16 GB DDR4 2666MHZ TWINMOS NB MDD416GB2666N
Kalan Süre:
| Ram Türü | SODIMM DDR4 |
|---|---|
| Kapasite | 16 GB |
| Frekans | DDR4 2666 MHz |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,576.50 ₺ | 7,153.00 ₺ |
| 3 x 2,421.22 ₺ | 7,263.66 ₺ |
| 4 x 1,851.34 ₺ | 7,405.36 ₺ |
| 5 x 1,506.04 ₺ | 7,530.19 ₺ |
| 6 x 1,276.17 ₺ | 7,657.04 ₺ |
| 7 x 1,111.89 ₺ | 7,783.22 ₺ |
| 8 x 988.51 ₺ | 7,908.05 ₺ |
| 9 x 892.84 ₺ | 8,035.57 ₺ |
| 10 x 816.18 ₺ | 8,161.75 ₺ |
| 11 x 753.45 ₺ | 8,287.93 ₺ |
| 12 x 701.18 ₺ | 8,414.11 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,576.50 ₺ | 7,153.00 ₺ |
| 3 x 2,421.22 ₺ | 7,263.66 ₺ |
| 4 x 1,851.34 ₺ | 7,405.36 ₺ |
| 5 x 1,506.04 ₺ | 7,530.19 ₺ |
| 6 x 1,276.17 ₺ | 7,657.04 ₺ |
| 7 x 1,111.89 ₺ | 7,783.22 ₺ |
| 8 x 988.51 ₺ | 7,908.05 ₺ |
| 9 x 892.84 ₺ | 8,035.57 ₺ |
| 10 x 816.18 ₺ | 8,161.75 ₺ |
| 11 x 753.45 ₺ | 8,287.93 ₺ |
| 12 x 701.18 ₺ | 8,414.11 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,576.50 ₺ | 7,153.00 ₺ |
| 3 x 2,421.22 ₺ | 7,263.66 ₺ |
| 4 x 1,851.34 ₺ | 7,405.36 ₺ |
| 5 x 1,506.04 ₺ | 7,530.19 ₺ |
| 6 x 1,276.17 ₺ | 7,657.04 ₺ |
| 7 x 1,111.89 ₺ | 7,783.22 ₺ |
| 8 x 988.51 ₺ | 7,908.05 ₺ |
| 9 x 892.84 ₺ | 8,035.57 ₺ |
| 10 x 816.18 ₺ | 8,161.75 ₺ |
| 11 x 753.45 ₺ | 8,287.93 ₺ |
| 12 x 701.18 ₺ | 8,414.11 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,576.50 ₺ | 7,153.00 ₺ |
| 3 x 2,421.22 ₺ | 7,263.66 ₺ |
| 4 x 1,851.34 ₺ | 7,405.36 ₺ |
| 5 x 1,506.04 ₺ | 7,530.19 ₺ |
| 6 x 1,276.17 ₺ | 7,657.04 ₺ |
| 7 x 1,111.89 ₺ | 7,783.22 ₺ |
| 8 x 988.51 ₺ | 7,908.05 ₺ |
| 9 x 892.84 ₺ | 8,035.57 ₺ |
| 10 x 816.18 ₺ | 8,161.75 ₺ |
| 11 x 753.45 ₺ | 8,287.93 ₺ |
| 12 x 701.18 ₺ | 8,414.11 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,576.50 ₺ | 7,153.00 ₺ |
| 3 x 2,421.22 ₺ | 7,263.66 ₺ |
| 4 x 1,851.34 ₺ | 7,405.36 ₺ |
| 5 x 1,506.04 ₺ | 7,530.19 ₺ |
| 6 x 1,276.17 ₺ | 7,657.04 ₺ |
| 7 x 1,111.89 ₺ | 7,783.22 ₺ |
| 8 x 988.51 ₺ | 7,908.05 ₺ |
| 9 x 892.84 ₺ | 8,035.57 ₺ |
| 10 x 816.18 ₺ | 8,161.75 ₺ |
| 11 x 753.45 ₺ | 8,287.93 ₺ |
| 12 x 701.18 ₺ | 8,414.11 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,576.50 ₺ | 7,153.00 ₺ |
| 3 x 2,421.22 ₺ | 7,263.66 ₺ |
| 4 x 1,851.34 ₺ | 7,405.36 ₺ |
| 5 x 1,506.04 ₺ | 7,530.19 ₺ |
| 6 x 1,276.17 ₺ | 7,657.04 ₺ |
| 7 x 1,111.89 ₺ | 7,783.22 ₺ |
| 8 x 988.51 ₺ | 7,908.05 ₺ |
| 9 x 892.84 ₺ | 8,035.57 ₺ |
| 10 x 816.18 ₺ | 8,161.75 ₺ |
| 11 x 753.45 ₺ | 8,287.93 ₺ |
| 12 x 701.18 ₺ | 8,414.11 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,576.50 ₺ | 7,153.00 ₺ |
| 3 x 2,421.22 ₺ | 7,263.66 ₺ |
| 4 x 1,851.34 ₺ | 7,405.36 ₺ |
| 5 x 1,506.04 ₺ | 7,530.19 ₺ |
| 6 x 1,276.17 ₺ | 7,657.04 ₺ |
| 7 x 1,111.89 ₺ | 7,783.22 ₺ |
| 8 x 988.51 ₺ | 7,908.05 ₺ |
| 9 x 892.84 ₺ | 8,035.57 ₺ |
| 10 x 816.18 ₺ | 8,161.75 ₺ |
| 11 x 753.45 ₺ | 8,287.93 ₺ |
| 12 x 701.18 ₺ | 8,414.11 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,576.50 ₺ | 7,153.00 ₺ |
| 3 x 2,421.22 ₺ | 7,263.66 ₺ |
| 4 x 1,851.34 ₺ | 7,405.36 ₺ |
| 5 x 1,506.04 ₺ | 7,530.19 ₺ |
| 6 x 1,276.17 ₺ | 7,657.04 ₺ |
| 7 x 1,111.89 ₺ | 7,783.22 ₺ |
| 8 x 988.51 ₺ | 7,908.05 ₺ |
| 9 x 892.84 ₺ | 8,035.57 ₺ |
| 10 x 816.18 ₺ | 8,161.75 ₺ |
| 11 x 753.45 ₺ | 8,287.93 ₺ |
| 12 x 701.18 ₺ | 8,414.11 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,576.50 ₺ | 7,153.00 ₺ |
| 3 x 2,421.22 ₺ | 7,263.66 ₺ |
| 4 x 1,851.34 ₺ | 7,405.36 ₺ |
| 5 x 1,506.04 ₺ | 7,530.19 ₺ |
| 6 x 1,276.17 ₺ | 7,657.04 ₺ |
| 7 x 1,111.89 ₺ | 7,783.22 ₺ |
| 8 x 988.51 ₺ | 7,908.05 ₺ |
| 9 x 892.84 ₺ | 8,035.57 ₺ |
| 10 x 816.18 ₺ | 8,161.75 ₺ |
| 11 x 753.45 ₺ | 8,287.93 ₺ |
| 12 x 701.18 ₺ | 8,414.11 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

