| Ram Türü | SODIMM DDR4 |
|---|---|
| Frekans | DDR4 3200 MHz |
| Kapasite | 16 GB |
| Çalışma Voltajı | 1.2V |
| Erişim Zamanı | CL 22 |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,277.97 ₺ | 6,555.94 ₺ |
| 3 x 2,219.12 ₺ | 6,657.37 ₺ |
| 4 x 1,696.81 ₺ | 6,787.24 ₺ |
| 5 x 1,380.33 ₺ | 6,901.65 ₺ |
| 6 x 1,169.65 ₺ | 7,017.91 ₺ |
| 7 x 1,019.08 ₺ | 7,133.56 ₺ |
| 8 x 906.00 ₺ | 7,247.96 ₺ |
| 9 x 818.32 ₺ | 7,364.85 ₺ |
| 10 x 748.05 ₺ | 7,480.49 ₺ |
| 11 x 690.56 ₺ | 7,596.14 ₺ |
| 12 x 642.65 ₺ | 7,711.78 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,277.97 ₺ | 6,555.94 ₺ |
| 3 x 2,219.12 ₺ | 6,657.37 ₺ |
| 4 x 1,696.81 ₺ | 6,787.24 ₺ |
| 5 x 1,380.33 ₺ | 6,901.65 ₺ |
| 6 x 1,169.65 ₺ | 7,017.91 ₺ |
| 7 x 1,019.08 ₺ | 7,133.56 ₺ |
| 8 x 906.00 ₺ | 7,247.96 ₺ |
| 9 x 818.32 ₺ | 7,364.85 ₺ |
| 10 x 748.05 ₺ | 7,480.49 ₺ |
| 11 x 690.56 ₺ | 7,596.14 ₺ |
| 12 x 642.65 ₺ | 7,711.78 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,277.97 ₺ | 6,555.94 ₺ |
| 3 x 2,219.12 ₺ | 6,657.37 ₺ |
| 4 x 1,696.81 ₺ | 6,787.24 ₺ |
| 5 x 1,380.33 ₺ | 6,901.65 ₺ |
| 6 x 1,169.65 ₺ | 7,017.91 ₺ |
| 7 x 1,019.08 ₺ | 7,133.56 ₺ |
| 8 x 906.00 ₺ | 7,247.96 ₺ |
| 9 x 818.32 ₺ | 7,364.85 ₺ |
| 10 x 748.05 ₺ | 7,480.49 ₺ |
| 11 x 690.56 ₺ | 7,596.14 ₺ |
| 12 x 642.65 ₺ | 7,711.78 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,277.97 ₺ | 6,555.94 ₺ |
| 3 x 2,219.12 ₺ | 6,657.37 ₺ |
| 4 x 1,696.81 ₺ | 6,787.24 ₺ |
| 5 x 1,380.33 ₺ | 6,901.65 ₺ |
| 6 x 1,169.65 ₺ | 7,017.91 ₺ |
| 7 x 1,019.08 ₺ | 7,133.56 ₺ |
| 8 x 906.00 ₺ | 7,247.96 ₺ |
| 9 x 818.32 ₺ | 7,364.85 ₺ |
| 10 x 748.05 ₺ | 7,480.49 ₺ |
| 11 x 690.56 ₺ | 7,596.14 ₺ |
| 12 x 642.65 ₺ | 7,711.78 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,277.97 ₺ | 6,555.94 ₺ |
| 3 x 2,219.12 ₺ | 6,657.37 ₺ |
| 4 x 1,696.81 ₺ | 6,787.24 ₺ |
| 5 x 1,380.33 ₺ | 6,901.65 ₺ |
| 6 x 1,169.65 ₺ | 7,017.91 ₺ |
| 7 x 1,019.08 ₺ | 7,133.56 ₺ |
| 8 x 906.00 ₺ | 7,247.96 ₺ |
| 9 x 818.32 ₺ | 7,364.85 ₺ |
| 10 x 748.05 ₺ | 7,480.49 ₺ |
| 11 x 690.56 ₺ | 7,596.14 ₺ |
| 12 x 642.65 ₺ | 7,711.78 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,277.97 ₺ | 6,555.94 ₺ |
| 3 x 2,219.12 ₺ | 6,657.37 ₺ |
| 4 x 1,696.81 ₺ | 6,787.24 ₺ |
| 5 x 1,380.33 ₺ | 6,901.65 ₺ |
| 6 x 1,169.65 ₺ | 7,017.91 ₺ |
| 7 x 1,019.08 ₺ | 7,133.56 ₺ |
| 8 x 906.00 ₺ | 7,247.96 ₺ |
| 9 x 818.32 ₺ | 7,364.85 ₺ |
| 10 x 748.05 ₺ | 7,480.49 ₺ |
| 11 x 690.56 ₺ | 7,596.14 ₺ |
| 12 x 642.65 ₺ | 7,711.78 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,277.97 ₺ | 6,555.94 ₺ |
| 3 x 2,219.12 ₺ | 6,657.37 ₺ |
| 4 x 1,696.81 ₺ | 6,787.24 ₺ |
| 5 x 1,380.33 ₺ | 6,901.65 ₺ |
| 6 x 1,169.65 ₺ | 7,017.91 ₺ |
| 7 x 1,019.08 ₺ | 7,133.56 ₺ |
| 8 x 906.00 ₺ | 7,247.96 ₺ |
| 9 x 818.32 ₺ | 7,364.85 ₺ |
| 10 x 748.05 ₺ | 7,480.49 ₺ |
| 11 x 690.56 ₺ | 7,596.14 ₺ |
| 12 x 642.65 ₺ | 7,711.78 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,277.97 ₺ | 6,555.94 ₺ |
| 3 x 2,219.12 ₺ | 6,657.37 ₺ |
| 4 x 1,696.81 ₺ | 6,787.24 ₺ |
| 5 x 1,380.33 ₺ | 6,901.65 ₺ |
| 6 x 1,169.65 ₺ | 7,017.91 ₺ |
| 7 x 1,019.08 ₺ | 7,133.56 ₺ |
| 8 x 906.00 ₺ | 7,247.96 ₺ |
| 9 x 818.32 ₺ | 7,364.85 ₺ |
| 10 x 748.05 ₺ | 7,480.49 ₺ |
| 11 x 690.56 ₺ | 7,596.14 ₺ |
| 12 x 642.65 ₺ | 7,711.78 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

