2 TB TWINMOS M.2 PCIE NVME 3600/3250 NVME2TB2280AP



Kalan Süre:
Kapasite | 2 Tb |
---|---|
Boyut | m.2 |
Bağlantı Tipi | PCI-E |
Okuma Hızı | 3600MB/s |
Yazma Hızı | 3250Mb/s |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,807.20 ₺ | 5,614.40 ₺ |
3 x 1,904.48 ₺ | 5,713.43 ₺ |
4 x 1,453.12 ₺ | 5,812.47 ₺ |
5 x 1,182.09 ₺ | 5,910.45 ₺ |
6 x 1,001.67 ₺ | 6,010.01 ₺ |
7 x 872.72 ₺ | 6,109.05 ₺ |
8 x 775.88 ₺ | 6,207.03 ₺ |
9 x 700.79 ₺ | 6,307.13 ₺ |
10 x 640.62 ₺ | 6,406.16 ₺ |
11 x 591.38 ₺ | 6,505.20 ₺ |
12 x 550.35 ₺ | 6,604.24 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,807.20 ₺ | 5,614.40 ₺ |
3 x 1,904.48 ₺ | 5,713.43 ₺ |
4 x 1,453.12 ₺ | 5,812.47 ₺ |
5 x 1,182.09 ₺ | 5,910.45 ₺ |
6 x 1,001.67 ₺ | 6,010.01 ₺ |
7 x 872.72 ₺ | 6,109.05 ₺ |
8 x 775.88 ₺ | 6,207.03 ₺ |
9 x 700.79 ₺ | 6,307.13 ₺ |
10 x 640.62 ₺ | 6,406.16 ₺ |
11 x 591.38 ₺ | 6,505.20 ₺ |
12 x 550.35 ₺ | 6,604.24 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,807.20 ₺ | 5,614.40 ₺ |
3 x 1,904.48 ₺ | 5,713.43 ₺ |
4 x 1,453.12 ₺ | 5,812.47 ₺ |
5 x 1,182.09 ₺ | 5,910.45 ₺ |
6 x 1,001.67 ₺ | 6,010.01 ₺ |
7 x 872.72 ₺ | 6,109.05 ₺ |
8 x 775.88 ₺ | 6,207.03 ₺ |
9 x 700.79 ₺ | 6,307.13 ₺ |
10 x 640.62 ₺ | 6,406.16 ₺ |
11 x 591.38 ₺ | 6,505.20 ₺ |
12 x 550.35 ₺ | 6,604.24 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,807.20 ₺ | 5,614.40 ₺ |
3 x 1,904.48 ₺ | 5,713.43 ₺ |
4 x 1,453.12 ₺ | 5,812.47 ₺ |
5 x 1,182.09 ₺ | 5,910.45 ₺ |
6 x 1,001.67 ₺ | 6,010.01 ₺ |
7 x 872.72 ₺ | 6,109.05 ₺ |
8 x 775.88 ₺ | 6,207.03 ₺ |
9 x 700.79 ₺ | 6,307.13 ₺ |
10 x 640.62 ₺ | 6,406.16 ₺ |
11 x 591.38 ₺ | 6,505.20 ₺ |
12 x 550.35 ₺ | 6,604.24 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,807.20 ₺ | 5,614.40 ₺ |
3 x 1,904.48 ₺ | 5,713.43 ₺ |
4 x 1,453.12 ₺ | 5,812.47 ₺ |
5 x 1,182.09 ₺ | 5,910.45 ₺ |
6 x 1,001.67 ₺ | 6,010.01 ₺ |
7 x 872.72 ₺ | 6,109.05 ₺ |
8 x 775.88 ₺ | 6,207.03 ₺ |
9 x 700.79 ₺ | 6,307.13 ₺ |
10 x 640.62 ₺ | 6,406.16 ₺ |
11 x 591.38 ₺ | 6,505.20 ₺ |
12 x 550.35 ₺ | 6,604.24 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,807.20 ₺ | 5,614.40 ₺ |
3 x 1,904.48 ₺ | 5,713.43 ₺ |
4 x 1,453.12 ₺ | 5,812.47 ₺ |
5 x 1,182.09 ₺ | 5,910.45 ₺ |
6 x 1,001.67 ₺ | 6,010.01 ₺ |
7 x 872.72 ₺ | 6,109.05 ₺ |
8 x 775.88 ₺ | 6,207.03 ₺ |
9 x 700.79 ₺ | 6,307.13 ₺ |
10 x 640.62 ₺ | 6,406.16 ₺ |
11 x 591.38 ₺ | 6,505.20 ₺ |
12 x 550.35 ₺ | 6,604.24 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,807.20 ₺ | 5,614.40 ₺ |
3 x 1,904.48 ₺ | 5,713.43 ₺ |
4 x 1,453.12 ₺ | 5,812.47 ₺ |
5 x 1,182.09 ₺ | 5,910.45 ₺ |
6 x 1,001.67 ₺ | 6,010.01 ₺ |
7 x 872.72 ₺ | 6,109.05 ₺ |
8 x 775.88 ₺ | 6,207.03 ₺ |
9 x 700.79 ₺ | 6,307.13 ₺ |
10 x 640.62 ₺ | 6,406.16 ₺ |
11 x 591.38 ₺ | 6,505.20 ₺ |
12 x 550.35 ₺ | 6,604.24 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,807.20 ₺ | 5,614.40 ₺ |
3 x 1,904.48 ₺ | 5,713.43 ₺ |
4 x 1,453.12 ₺ | 5,812.47 ₺ |
5 x 1,182.09 ₺ | 5,910.45 ₺ |
6 x 1,001.67 ₺ | 6,010.01 ₺ |
7 x 872.72 ₺ | 6,109.05 ₺ |
8 x 775.88 ₺ | 6,207.03 ₺ |
9 x 700.79 ₺ | 6,307.13 ₺ |
10 x 640.62 ₺ | 6,406.16 ₺ |
11 x 591.38 ₺ | 6,505.20 ₺ |
12 x 550.35 ₺ | 6,604.24 ₺ |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,807.20 ₺ | 5,614.40 ₺ |
3 x 1,904.48 ₺ | 5,713.43 ₺ |
4 x 1,453.12 ₺ | 5,812.47 ₺ |
5 x 1,182.09 ₺ | 5,910.45 ₺ |
6 x 1,001.67 ₺ | 6,010.01 ₺ |
7 x 872.72 ₺ | 6,109.05 ₺ |
8 x 775.88 ₺ | 6,207.03 ₺ |
9 x 700.79 ₺ | 6,307.13 ₺ |
10 x 640.62 ₺ | 6,406.16 ₺ |
11 x 591.38 ₺ | 6,505.20 ₺ |
12 x 550.35 ₺ | 6,604.24 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler