Renk | Siyah |
---|---|
Hoparlör | Yok |
Kullanım Alanı | İş / Ev |
Dahili Kamera | - |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Pivot Özelliği | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Curve Ekran | Hayır |
Kontrast | 3000:1 |
Parlaklık | 250 Cd/m2 |
Görüş Açısı | 178/178 |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Ekran Boyutu | 21.5" |
Tepki Süresi | 5 Ms |
Duvara Asılabilme | - |
Ips Panel / Mva Panel | LED |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,082.71 ₺ | 4,165.43 ₺ |
3 x 1,409.96 ₺ | 4,229.87 ₺ |
4 x 1,078.10 ₺ | 4,312.38 ₺ |
5 x 877.02 ₺ | 4,385.08 ₺ |
6 x 743.16 ₺ | 4,458.95 ₺ |
7 x 647.49 ₺ | 4,532.42 ₺ |
8 x 575.64 ₺ | 4,605.12 ₺ |
9 x 519.93 ₺ | 4,679.38 ₺ |
10 x 475.29 ₺ | 4,752.86 ₺ |
11 x 438.76 ₺ | 4,826.33 ₺ |
12 x 408.32 ₺ | 4,899.81 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,082.71 ₺ | 4,165.43 ₺ |
3 x 1,409.96 ₺ | 4,229.87 ₺ |
4 x 1,078.10 ₺ | 4,312.38 ₺ |
5 x 877.02 ₺ | 4,385.08 ₺ |
6 x 743.16 ₺ | 4,458.95 ₺ |
7 x 647.49 ₺ | 4,532.42 ₺ |
8 x 575.64 ₺ | 4,605.12 ₺ |
9 x 519.93 ₺ | 4,679.38 ₺ |
10 x 475.29 ₺ | 4,752.86 ₺ |
11 x 438.76 ₺ | 4,826.33 ₺ |
12 x 408.32 ₺ | 4,899.81 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,082.71 ₺ | 4,165.43 ₺ |
3 x 1,409.96 ₺ | 4,229.87 ₺ |
4 x 1,078.10 ₺ | 4,312.38 ₺ |
5 x 877.02 ₺ | 4,385.08 ₺ |
6 x 743.16 ₺ | 4,458.95 ₺ |
7 x 647.49 ₺ | 4,532.42 ₺ |
8 x 575.64 ₺ | 4,605.12 ₺ |
9 x 519.93 ₺ | 4,679.38 ₺ |
10 x 475.29 ₺ | 4,752.86 ₺ |
11 x 438.76 ₺ | 4,826.33 ₺ |
12 x 408.32 ₺ | 4,899.81 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,082.71 ₺ | 4,165.43 ₺ |
3 x 1,409.96 ₺ | 4,229.87 ₺ |
4 x 1,078.10 ₺ | 4,312.38 ₺ |
5 x 877.02 ₺ | 4,385.08 ₺ |
6 x 743.16 ₺ | 4,458.95 ₺ |
7 x 647.49 ₺ | 4,532.42 ₺ |
8 x 575.64 ₺ | 4,605.12 ₺ |
9 x 519.93 ₺ | 4,679.38 ₺ |
10 x 475.29 ₺ | 4,752.86 ₺ |
11 x 438.76 ₺ | 4,826.33 ₺ |
12 x 408.32 ₺ | 4,899.81 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,082.71 ₺ | 4,165.43 ₺ |
3 x 1,409.96 ₺ | 4,229.87 ₺ |
4 x 1,078.10 ₺ | 4,312.38 ₺ |
5 x 877.02 ₺ | 4,385.08 ₺ |
6 x 743.16 ₺ | 4,458.95 ₺ |
7 x 647.49 ₺ | 4,532.42 ₺ |
8 x 575.64 ₺ | 4,605.12 ₺ |
9 x 519.93 ₺ | 4,679.38 ₺ |
10 x 475.29 ₺ | 4,752.86 ₺ |
11 x 438.76 ₺ | 4,826.33 ₺ |
12 x 408.32 ₺ | 4,899.81 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,082.71 ₺ | 4,165.43 ₺ |
3 x 1,409.96 ₺ | 4,229.87 ₺ |
4 x 1,078.10 ₺ | 4,312.38 ₺ |
5 x 877.02 ₺ | 4,385.08 ₺ |
6 x 743.16 ₺ | 4,458.95 ₺ |
7 x 647.49 ₺ | 4,532.42 ₺ |
8 x 575.64 ₺ | 4,605.12 ₺ |
9 x 519.93 ₺ | 4,679.38 ₺ |
10 x 475.29 ₺ | 4,752.86 ₺ |
11 x 438.76 ₺ | 4,826.33 ₺ |
12 x 408.32 ₺ | 4,899.81 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,082.71 ₺ | 4,165.43 ₺ |
3 x 1,409.96 ₺ | 4,229.87 ₺ |
4 x 1,078.10 ₺ | 4,312.38 ₺ |
5 x 877.02 ₺ | 4,385.08 ₺ |
6 x 743.16 ₺ | 4,458.95 ₺ |
7 x 647.49 ₺ | 4,532.42 ₺ |
8 x 575.64 ₺ | 4,605.12 ₺ |
9 x 519.93 ₺ | 4,679.38 ₺ |
10 x 475.29 ₺ | 4,752.86 ₺ |
11 x 438.76 ₺ | 4,826.33 ₺ |
12 x 408.32 ₺ | 4,899.81 ₺ |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,082.71 ₺ | 4,165.43 ₺ |
3 x 1,409.96 ₺ | 4,229.87 ₺ |
4 x 1,078.10 ₺ | 4,312.38 ₺ |
5 x 877.02 ₺ | 4,385.08 ₺ |
6 x 743.16 ₺ | 4,458.95 ₺ |
7 x 647.49 ₺ | 4,532.42 ₺ |
8 x 575.64 ₺ | 4,605.12 ₺ |
9 x 519.93 ₺ | 4,679.38 ₺ |
10 x 475.29 ₺ | 4,752.86 ₺ |
11 x 438.76 ₺ | 4,826.33 ₺ |
12 x 408.32 ₺ | 4,899.81 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler