| Curve Ekran | Hayır |
|---|---|
| Pivot Özelliği | Yok |
| Renk | Siyah |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Dahili Kamera | Yok |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Tepki Süresi | 5 Ms |
| Kontrast | 3000:1 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Ips Panel / Mva Panel | LED |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Parlaklık | 250 Cd/m2 |
| Duvara Asılabilme | - |
| Hoparlör | Yok |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,440.68 ₺ | 4,881.37 ₺ |
| 3 x 1,652.29 ₺ | 4,956.88 ₺ |
| 4 x 1,263.40 ₺ | 5,053.58 ₺ |
| 5 x 1,027.75 ₺ | 5,138.77 ₺ |
| 6 x 870.89 ₺ | 5,225.33 ₺ |
| 7 x 758.78 ₺ | 5,311.44 ₺ |
| 8 x 674.58 ₺ | 5,396.63 ₺ |
| 9 x 609.29 ₺ | 5,483.65 ₺ |
| 10 x 556.98 ₺ | 5,569.76 ₺ |
| 11 x 514.17 ₺ | 5,655.87 ₺ |
| 12 x 478.50 ₺ | 5,741.97 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,440.68 ₺ | 4,881.37 ₺ |
| 3 x 1,652.29 ₺ | 4,956.88 ₺ |
| 4 x 1,263.40 ₺ | 5,053.58 ₺ |
| 5 x 1,027.75 ₺ | 5,138.77 ₺ |
| 6 x 870.89 ₺ | 5,225.33 ₺ |
| 7 x 758.78 ₺ | 5,311.44 ₺ |
| 8 x 674.58 ₺ | 5,396.63 ₺ |
| 9 x 609.29 ₺ | 5,483.65 ₺ |
| 10 x 556.98 ₺ | 5,569.76 ₺ |
| 11 x 514.17 ₺ | 5,655.87 ₺ |
| 12 x 478.50 ₺ | 5,741.97 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,440.68 ₺ | 4,881.37 ₺ |
| 3 x 1,652.29 ₺ | 4,956.88 ₺ |
| 4 x 1,263.40 ₺ | 5,053.58 ₺ |
| 5 x 1,027.75 ₺ | 5,138.77 ₺ |
| 6 x 870.89 ₺ | 5,225.33 ₺ |
| 7 x 758.78 ₺ | 5,311.44 ₺ |
| 8 x 674.58 ₺ | 5,396.63 ₺ |
| 9 x 609.29 ₺ | 5,483.65 ₺ |
| 10 x 556.98 ₺ | 5,569.76 ₺ |
| 11 x 514.17 ₺ | 5,655.87 ₺ |
| 12 x 478.50 ₺ | 5,741.97 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,440.68 ₺ | 4,881.37 ₺ |
| 3 x 1,652.29 ₺ | 4,956.88 ₺ |
| 4 x 1,263.40 ₺ | 5,053.58 ₺ |
| 5 x 1,027.75 ₺ | 5,138.77 ₺ |
| 6 x 870.89 ₺ | 5,225.33 ₺ |
| 7 x 758.78 ₺ | 5,311.44 ₺ |
| 8 x 674.58 ₺ | 5,396.63 ₺ |
| 9 x 609.29 ₺ | 5,483.65 ₺ |
| 10 x 556.98 ₺ | 5,569.76 ₺ |
| 11 x 514.17 ₺ | 5,655.87 ₺ |
| 12 x 478.50 ₺ | 5,741.97 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,440.68 ₺ | 4,881.37 ₺ |
| 3 x 1,652.29 ₺ | 4,956.88 ₺ |
| 4 x 1,263.40 ₺ | 5,053.58 ₺ |
| 5 x 1,027.75 ₺ | 5,138.77 ₺ |
| 6 x 870.89 ₺ | 5,225.33 ₺ |
| 7 x 758.78 ₺ | 5,311.44 ₺ |
| 8 x 674.58 ₺ | 5,396.63 ₺ |
| 9 x 609.29 ₺ | 5,483.65 ₺ |
| 10 x 556.98 ₺ | 5,569.76 ₺ |
| 11 x 514.17 ₺ | 5,655.87 ₺ |
| 12 x 478.50 ₺ | 5,741.97 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,440.68 ₺ | 4,881.37 ₺ |
| 3 x 1,652.29 ₺ | 4,956.88 ₺ |
| 4 x 1,263.40 ₺ | 5,053.58 ₺ |
| 5 x 1,027.75 ₺ | 5,138.77 ₺ |
| 6 x 870.89 ₺ | 5,225.33 ₺ |
| 7 x 758.78 ₺ | 5,311.44 ₺ |
| 8 x 674.58 ₺ | 5,396.63 ₺ |
| 9 x 609.29 ₺ | 5,483.65 ₺ |
| 10 x 556.98 ₺ | 5,569.76 ₺ |
| 11 x 514.17 ₺ | 5,655.87 ₺ |
| 12 x 478.50 ₺ | 5,741.97 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,440.68 ₺ | 4,881.37 ₺ |
| 3 x 1,652.29 ₺ | 4,956.88 ₺ |
| 4 x 1,263.40 ₺ | 5,053.58 ₺ |
| 5 x 1,027.75 ₺ | 5,138.77 ₺ |
| 6 x 870.89 ₺ | 5,225.33 ₺ |
| 7 x 758.78 ₺ | 5,311.44 ₺ |
| 8 x 674.58 ₺ | 5,396.63 ₺ |
| 9 x 609.29 ₺ | 5,483.65 ₺ |
| 10 x 556.98 ₺ | 5,569.76 ₺ |
| 11 x 514.17 ₺ | 5,655.87 ₺ |
| 12 x 478.50 ₺ | 5,741.97 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,440.68 ₺ | 4,881.37 ₺ |
| 3 x 1,652.29 ₺ | 4,956.88 ₺ |
| 4 x 1,263.40 ₺ | 5,053.58 ₺ |
| 5 x 1,027.75 ₺ | 5,138.77 ₺ |
| 6 x 870.89 ₺ | 5,225.33 ₺ |
| 7 x 758.78 ₺ | 5,311.44 ₺ |
| 8 x 674.58 ₺ | 5,396.63 ₺ |
| 9 x 609.29 ₺ | 5,483.65 ₺ |
| 10 x 556.98 ₺ | 5,569.76 ₺ |
| 11 x 514.17 ₺ | 5,655.87 ₺ |
| 12 x 478.50 ₺ | 5,741.97 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,440.68 ₺ | 4,881.37 ₺ |
| 3 x 1,652.29 ₺ | 4,956.88 ₺ |
| 4 x 1,263.40 ₺ | 5,053.58 ₺ |
| 5 x 1,027.75 ₺ | 5,138.77 ₺ |
| 6 x 870.89 ₺ | 5,225.33 ₺ |
| 7 x 758.78 ₺ | 5,311.44 ₺ |
| 8 x 674.58 ₺ | 5,396.63 ₺ |
| 9 x 609.29 ₺ | 5,483.65 ₺ |
| 10 x 556.98 ₺ | 5,569.76 ₺ |
| 11 x 514.17 ₺ | 5,655.87 ₺ |
| 12 x 478.50 ₺ | 5,741.97 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler



