32 GB DDR4 3200MHZ TWINMOS NB MDD432GB3200N
Kalan Süre:
| Kapasite | 32 GB |
|---|---|
| Ram Türü | SODIMM DDR4 |
| Frekans | DDR4 3200 MHz |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,470.81 ₺ | 12,941.62 ₺ |
| 3 x 4,380.61 ₺ | 13,141.83 ₺ |
| 4 x 3,349.55 ₺ | 13,398.19 ₺ |
| 5 x 2,724.81 ₺ | 13,624.04 ₺ |
| 6 x 2,308.92 ₺ | 13,853.55 ₺ |
| 7 x 2,011.69 ₺ | 14,081.84 ₺ |
| 8 x 1,788.46 ₺ | 14,307.68 ₺ |
| 9 x 1,615.38 ₺ | 14,538.41 ₺ |
| 10 x 1,476.67 ₺ | 14,766.70 ₺ |
| 11 x 1,363.18 ₺ | 14,994.99 ₺ |
| 12 x 1,268.61 ₺ | 15,223.28 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,470.81 ₺ | 12,941.62 ₺ |
| 3 x 4,380.61 ₺ | 13,141.83 ₺ |
| 4 x 3,349.55 ₺ | 13,398.19 ₺ |
| 5 x 2,724.81 ₺ | 13,624.04 ₺ |
| 6 x 2,308.92 ₺ | 13,853.55 ₺ |
| 7 x 2,011.69 ₺ | 14,081.84 ₺ |
| 8 x 1,788.46 ₺ | 14,307.68 ₺ |
| 9 x 1,615.38 ₺ | 14,538.41 ₺ |
| 10 x 1,476.67 ₺ | 14,766.70 ₺ |
| 11 x 1,363.18 ₺ | 14,994.99 ₺ |
| 12 x 1,268.61 ₺ | 15,223.28 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,470.81 ₺ | 12,941.62 ₺ |
| 3 x 4,380.61 ₺ | 13,141.83 ₺ |
| 4 x 3,349.55 ₺ | 13,398.19 ₺ |
| 5 x 2,724.81 ₺ | 13,624.04 ₺ |
| 6 x 2,308.92 ₺ | 13,853.55 ₺ |
| 7 x 2,011.69 ₺ | 14,081.84 ₺ |
| 8 x 1,788.46 ₺ | 14,307.68 ₺ |
| 9 x 1,615.38 ₺ | 14,538.41 ₺ |
| 10 x 1,476.67 ₺ | 14,766.70 ₺ |
| 11 x 1,363.18 ₺ | 14,994.99 ₺ |
| 12 x 1,268.61 ₺ | 15,223.28 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,470.81 ₺ | 12,941.62 ₺ |
| 3 x 4,380.61 ₺ | 13,141.83 ₺ |
| 4 x 3,349.55 ₺ | 13,398.19 ₺ |
| 5 x 2,724.81 ₺ | 13,624.04 ₺ |
| 6 x 2,308.92 ₺ | 13,853.55 ₺ |
| 7 x 2,011.69 ₺ | 14,081.84 ₺ |
| 8 x 1,788.46 ₺ | 14,307.68 ₺ |
| 9 x 1,615.38 ₺ | 14,538.41 ₺ |
| 10 x 1,476.67 ₺ | 14,766.70 ₺ |
| 11 x 1,363.18 ₺ | 14,994.99 ₺ |
| 12 x 1,268.61 ₺ | 15,223.28 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,470.81 ₺ | 12,941.62 ₺ |
| 3 x 4,380.61 ₺ | 13,141.83 ₺ |
| 4 x 3,349.55 ₺ | 13,398.19 ₺ |
| 5 x 2,724.81 ₺ | 13,624.04 ₺ |
| 6 x 2,308.92 ₺ | 13,853.55 ₺ |
| 7 x 2,011.69 ₺ | 14,081.84 ₺ |
| 8 x 1,788.46 ₺ | 14,307.68 ₺ |
| 9 x 1,615.38 ₺ | 14,538.41 ₺ |
| 10 x 1,476.67 ₺ | 14,766.70 ₺ |
| 11 x 1,363.18 ₺ | 14,994.99 ₺ |
| 12 x 1,268.61 ₺ | 15,223.28 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,470.81 ₺ | 12,941.62 ₺ |
| 3 x 4,380.61 ₺ | 13,141.83 ₺ |
| 4 x 3,349.55 ₺ | 13,398.19 ₺ |
| 5 x 2,724.81 ₺ | 13,624.04 ₺ |
| 6 x 2,308.92 ₺ | 13,853.55 ₺ |
| 7 x 2,011.69 ₺ | 14,081.84 ₺ |
| 8 x 1,788.46 ₺ | 14,307.68 ₺ |
| 9 x 1,615.38 ₺ | 14,538.41 ₺ |
| 10 x 1,476.67 ₺ | 14,766.70 ₺ |
| 11 x 1,363.18 ₺ | 14,994.99 ₺ |
| 12 x 1,268.61 ₺ | 15,223.28 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,470.81 ₺ | 12,941.62 ₺ |
| 3 x 4,380.61 ₺ | 13,141.83 ₺ |
| 4 x 3,349.55 ₺ | 13,398.19 ₺ |
| 5 x 2,724.81 ₺ | 13,624.04 ₺ |
| 6 x 2,308.92 ₺ | 13,853.55 ₺ |
| 7 x 2,011.69 ₺ | 14,081.84 ₺ |
| 8 x 1,788.46 ₺ | 14,307.68 ₺ |
| 9 x 1,615.38 ₺ | 14,538.41 ₺ |
| 10 x 1,476.67 ₺ | 14,766.70 ₺ |
| 11 x 1,363.18 ₺ | 14,994.99 ₺ |
| 12 x 1,268.61 ₺ | 15,223.28 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,470.81 ₺ | 12,941.62 ₺ |
| 3 x 4,380.61 ₺ | 13,141.83 ₺ |
| 4 x 3,349.55 ₺ | 13,398.19 ₺ |
| 5 x 2,724.81 ₺ | 13,624.04 ₺ |
| 6 x 2,308.92 ₺ | 13,853.55 ₺ |
| 7 x 2,011.69 ₺ | 14,081.84 ₺ |
| 8 x 1,788.46 ₺ | 14,307.68 ₺ |
| 9 x 1,615.38 ₺ | 14,538.41 ₺ |
| 10 x 1,476.67 ₺ | 14,766.70 ₺ |
| 11 x 1,363.18 ₺ | 14,994.99 ₺ |
| 12 x 1,268.61 ₺ | 15,223.28 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,470.81 ₺ | 12,941.62 ₺ |
| 3 x 4,380.61 ₺ | 13,141.83 ₺ |
| 4 x 3,349.55 ₺ | 13,398.19 ₺ |
| 5 x 2,724.81 ₺ | 13,624.04 ₺ |
| 6 x 2,308.92 ₺ | 13,853.55 ₺ |
| 7 x 2,011.69 ₺ | 14,081.84 ₺ |
| 8 x 1,788.46 ₺ | 14,307.68 ₺ |
| 9 x 1,615.38 ₺ | 14,538.41 ₺ |
| 10 x 1,476.67 ₺ | 14,766.70 ₺ |
| 11 x 1,363.18 ₺ | 14,994.99 ₺ |
| 12 x 1,268.61 ₺ | 15,223.28 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

