| Yazma Hızı | 1500 MB/s |
|---|---|
| Boyut | m.2 |
| Bağlantı Tipi | PCI Express 3.0 |
| Okuma Hızı | 2400 MB/s |
| Kapasite | 500 Gb |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,549.59 ₺ | 5,099.19 ₺ |
| 3 x 1,726.02 ₺ | 5,178.07 ₺ |
| 4 x 1,319.77 ₺ | 5,279.08 ₺ |
| 5 x 1,073.61 ₺ | 5,368.07 ₺ |
| 6 x 909.75 ₺ | 5,458.50 ₺ |
| 7 x 792.64 ₺ | 5,548.45 ₺ |
| 8 x 704.68 ₺ | 5,637.44 ₺ |
| 9 x 636.48 ₺ | 5,728.35 ₺ |
| 10 x 581.83 ₺ | 5,818.30 ₺ |
| 11 x 537.11 ₺ | 5,908.25 ₺ |
| 12 x 499.85 ₺ | 5,998.19 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,549.59 ₺ | 5,099.19 ₺ |
| 3 x 1,726.02 ₺ | 5,178.07 ₺ |
| 4 x 1,319.77 ₺ | 5,279.08 ₺ |
| 5 x 1,073.61 ₺ | 5,368.07 ₺ |
| 6 x 909.75 ₺ | 5,458.50 ₺ |
| 7 x 792.64 ₺ | 5,548.45 ₺ |
| 8 x 704.68 ₺ | 5,637.44 ₺ |
| 9 x 636.48 ₺ | 5,728.35 ₺ |
| 10 x 581.83 ₺ | 5,818.30 ₺ |
| 11 x 537.11 ₺ | 5,908.25 ₺ |
| 12 x 499.85 ₺ | 5,998.19 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,549.59 ₺ | 5,099.19 ₺ |
| 3 x 1,726.02 ₺ | 5,178.07 ₺ |
| 4 x 1,319.77 ₺ | 5,279.08 ₺ |
| 5 x 1,073.61 ₺ | 5,368.07 ₺ |
| 6 x 909.75 ₺ | 5,458.50 ₺ |
| 7 x 792.64 ₺ | 5,548.45 ₺ |
| 8 x 704.68 ₺ | 5,637.44 ₺ |
| 9 x 636.48 ₺ | 5,728.35 ₺ |
| 10 x 581.83 ₺ | 5,818.30 ₺ |
| 11 x 537.11 ₺ | 5,908.25 ₺ |
| 12 x 499.85 ₺ | 5,998.19 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,549.59 ₺ | 5,099.19 ₺ |
| 3 x 1,726.02 ₺ | 5,178.07 ₺ |
| 4 x 1,319.77 ₺ | 5,279.08 ₺ |
| 5 x 1,073.61 ₺ | 5,368.07 ₺ |
| 6 x 909.75 ₺ | 5,458.50 ₺ |
| 7 x 792.64 ₺ | 5,548.45 ₺ |
| 8 x 704.68 ₺ | 5,637.44 ₺ |
| 9 x 636.48 ₺ | 5,728.35 ₺ |
| 10 x 581.83 ₺ | 5,818.30 ₺ |
| 11 x 537.11 ₺ | 5,908.25 ₺ |
| 12 x 499.85 ₺ | 5,998.19 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,549.59 ₺ | 5,099.19 ₺ |
| 3 x 1,726.02 ₺ | 5,178.07 ₺ |
| 4 x 1,319.77 ₺ | 5,279.08 ₺ |
| 5 x 1,073.61 ₺ | 5,368.07 ₺ |
| 6 x 909.75 ₺ | 5,458.50 ₺ |
| 7 x 792.64 ₺ | 5,548.45 ₺ |
| 8 x 704.68 ₺ | 5,637.44 ₺ |
| 9 x 636.48 ₺ | 5,728.35 ₺ |
| 10 x 581.83 ₺ | 5,818.30 ₺ |
| 11 x 537.11 ₺ | 5,908.25 ₺ |
| 12 x 499.85 ₺ | 5,998.19 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,549.59 ₺ | 5,099.19 ₺ |
| 3 x 1,726.02 ₺ | 5,178.07 ₺ |
| 4 x 1,319.77 ₺ | 5,279.08 ₺ |
| 5 x 1,073.61 ₺ | 5,368.07 ₺ |
| 6 x 909.75 ₺ | 5,458.50 ₺ |
| 7 x 792.64 ₺ | 5,548.45 ₺ |
| 8 x 704.68 ₺ | 5,637.44 ₺ |
| 9 x 636.48 ₺ | 5,728.35 ₺ |
| 10 x 581.83 ₺ | 5,818.30 ₺ |
| 11 x 537.11 ₺ | 5,908.25 ₺ |
| 12 x 499.85 ₺ | 5,998.19 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,549.59 ₺ | 5,099.19 ₺ |
| 3 x 1,726.02 ₺ | 5,178.07 ₺ |
| 4 x 1,319.77 ₺ | 5,279.08 ₺ |
| 5 x 1,073.61 ₺ | 5,368.07 ₺ |
| 6 x 909.75 ₺ | 5,458.50 ₺ |
| 7 x 792.64 ₺ | 5,548.45 ₺ |
| 8 x 704.68 ₺ | 5,637.44 ₺ |
| 9 x 636.48 ₺ | 5,728.35 ₺ |
| 10 x 581.83 ₺ | 5,818.30 ₺ |
| 11 x 537.11 ₺ | 5,908.25 ₺ |
| 12 x 499.85 ₺ | 5,998.19 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,549.59 ₺ | 5,099.19 ₺ |
| 3 x 1,726.02 ₺ | 5,178.07 ₺ |
| 4 x 1,319.77 ₺ | 5,279.08 ₺ |
| 5 x 1,073.61 ₺ | 5,368.07 ₺ |
| 6 x 909.75 ₺ | 5,458.50 ₺ |
| 7 x 792.64 ₺ | 5,548.45 ₺ |
| 8 x 704.68 ₺ | 5,637.44 ₺ |
| 9 x 636.48 ₺ | 5,728.35 ₺ |
| 10 x 581.83 ₺ | 5,818.30 ₺ |
| 11 x 537.11 ₺ | 5,908.25 ₺ |
| 12 x 499.85 ₺ | 5,998.19 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,549.59 ₺ | 5,099.19 ₺ |
| 3 x 1,726.02 ₺ | 5,178.07 ₺ |
| 4 x 1,319.77 ₺ | 5,279.08 ₺ |
| 5 x 1,073.61 ₺ | 5,368.07 ₺ |
| 6 x 909.75 ₺ | 5,458.50 ₺ |
| 7 x 792.64 ₺ | 5,548.45 ₺ |
| 8 x 704.68 ₺ | 5,637.44 ₺ |
| 9 x 636.48 ₺ | 5,728.35 ₺ |
| 10 x 581.83 ₺ | 5,818.30 ₺ |
| 11 x 537.11 ₺ | 5,908.25 ₺ |
| 12 x 499.85 ₺ | 5,998.19 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler


