| İşlemci Ailesi | Amd Ryzen |
|---|---|
| İşlemci Soketi | Am4 |
| İşlemci Hızı | 3.5 Ghz |
| Önbellek | 35 Mb |
| Fan | Yok |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,418.58 ₺ | 8,837.16 ₺ |
| 3 x 2,991.26 ₺ | 8,973.79 ₺ |
| 4 x 2,287.19 ₺ | 9,148.75 ₺ |
| 5 x 1,860.58 ₺ | 9,302.89 ₺ |
| 6 x 1,576.59 ₺ | 9,459.52 ₺ |
| 7 x 1,373.62 ₺ | 9,615.31 ₺ |
| 8 x 1,221.18 ₺ | 9,769.45 ₺ |
| 9 x 1,102.99 ₺ | 9,926.91 ₺ |
| 10 x 1,008.27 ₺ | 10,082.71 ₺ |
| 11 x 930.77 ₺ | 10,238.51 ₺ |
| 12 x 866.19 ₺ | 10,394.30 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,418.58 ₺ | 8,837.16 ₺ |
| 3 x 2,991.26 ₺ | 8,973.79 ₺ |
| 4 x 2,287.19 ₺ | 9,148.75 ₺ |
| 5 x 1,860.58 ₺ | 9,302.89 ₺ |
| 6 x 1,576.59 ₺ | 9,459.52 ₺ |
| 7 x 1,373.62 ₺ | 9,615.31 ₺ |
| 8 x 1,221.18 ₺ | 9,769.45 ₺ |
| 9 x 1,102.99 ₺ | 9,926.91 ₺ |
| 10 x 1,008.27 ₺ | 10,082.71 ₺ |
| 11 x 930.77 ₺ | 10,238.51 ₺ |
| 12 x 866.19 ₺ | 10,394.30 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,418.58 ₺ | 8,837.16 ₺ |
| 3 x 2,991.26 ₺ | 8,973.79 ₺ |
| 4 x 2,287.19 ₺ | 9,148.75 ₺ |
| 5 x 1,860.58 ₺ | 9,302.89 ₺ |
| 6 x 1,576.59 ₺ | 9,459.52 ₺ |
| 7 x 1,373.62 ₺ | 9,615.31 ₺ |
| 8 x 1,221.18 ₺ | 9,769.45 ₺ |
| 9 x 1,102.99 ₺ | 9,926.91 ₺ |
| 10 x 1,008.27 ₺ | 10,082.71 ₺ |
| 11 x 930.77 ₺ | 10,238.51 ₺ |
| 12 x 866.19 ₺ | 10,394.30 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,418.58 ₺ | 8,837.16 ₺ |
| 3 x 2,991.26 ₺ | 8,973.79 ₺ |
| 4 x 2,287.19 ₺ | 9,148.75 ₺ |
| 5 x 1,860.58 ₺ | 9,302.89 ₺ |
| 6 x 1,576.59 ₺ | 9,459.52 ₺ |
| 7 x 1,373.62 ₺ | 9,615.31 ₺ |
| 8 x 1,221.18 ₺ | 9,769.45 ₺ |
| 9 x 1,102.99 ₺ | 9,926.91 ₺ |
| 10 x 1,008.27 ₺ | 10,082.71 ₺ |
| 11 x 930.77 ₺ | 10,238.51 ₺ |
| 12 x 866.19 ₺ | 10,394.30 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,418.58 ₺ | 8,837.16 ₺ |
| 3 x 2,991.26 ₺ | 8,973.79 ₺ |
| 4 x 2,287.19 ₺ | 9,148.75 ₺ |
| 5 x 1,860.58 ₺ | 9,302.89 ₺ |
| 6 x 1,576.59 ₺ | 9,459.52 ₺ |
| 7 x 1,373.62 ₺ | 9,615.31 ₺ |
| 8 x 1,221.18 ₺ | 9,769.45 ₺ |
| 9 x 1,102.99 ₺ | 9,926.91 ₺ |
| 10 x 1,008.27 ₺ | 10,082.71 ₺ |
| 11 x 930.77 ₺ | 10,238.51 ₺ |
| 12 x 866.19 ₺ | 10,394.30 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,418.58 ₺ | 8,837.16 ₺ |
| 3 x 2,991.26 ₺ | 8,973.79 ₺ |
| 4 x 2,287.19 ₺ | 9,148.75 ₺ |
| 5 x 1,860.58 ₺ | 9,302.89 ₺ |
| 6 x 1,576.59 ₺ | 9,459.52 ₺ |
| 7 x 1,373.62 ₺ | 9,615.31 ₺ |
| 8 x 1,221.18 ₺ | 9,769.45 ₺ |
| 9 x 1,102.99 ₺ | 9,926.91 ₺ |
| 10 x 1,008.27 ₺ | 10,082.71 ₺ |
| 11 x 930.77 ₺ | 10,238.51 ₺ |
| 12 x 866.19 ₺ | 10,394.30 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,418.58 ₺ | 8,837.16 ₺ |
| 3 x 2,991.26 ₺ | 8,973.79 ₺ |
| 4 x 2,287.19 ₺ | 9,148.75 ₺ |
| 5 x 1,860.58 ₺ | 9,302.89 ₺ |
| 6 x 1,576.59 ₺ | 9,459.52 ₺ |
| 7 x 1,373.62 ₺ | 9,615.31 ₺ |
| 8 x 1,221.18 ₺ | 9,769.45 ₺ |
| 9 x 1,102.99 ₺ | 9,926.91 ₺ |
| 10 x 1,008.27 ₺ | 10,082.71 ₺ |
| 11 x 930.77 ₺ | 10,238.51 ₺ |
| 12 x 866.19 ₺ | 10,394.30 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,418.58 ₺ | 8,837.16 ₺ |
| 3 x 2,991.26 ₺ | 8,973.79 ₺ |
| 4 x 2,287.19 ₺ | 9,148.75 ₺ |
| 5 x 1,860.58 ₺ | 9,302.89 ₺ |
| 6 x 1,576.59 ₺ | 9,459.52 ₺ |
| 7 x 1,373.62 ₺ | 9,615.31 ₺ |
| 8 x 1,221.18 ₺ | 9,769.45 ₺ |
| 9 x 1,102.99 ₺ | 9,926.91 ₺ |
| 10 x 1,008.27 ₺ | 10,082.71 ₺ |
| 11 x 930.77 ₺ | 10,238.51 ₺ |
| 12 x 866.19 ₺ | 10,394.30 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,418.58 ₺ | 8,837.16 ₺ |
| 3 x 2,991.26 ₺ | 8,973.79 ₺ |
| 4 x 2,287.19 ₺ | 9,148.75 ₺ |
| 5 x 1,860.58 ₺ | 9,302.89 ₺ |
| 6 x 1,576.59 ₺ | 9,459.52 ₺ |
| 7 x 1,373.62 ₺ | 9,615.31 ₺ |
| 8 x 1,221.18 ₺ | 9,769.45 ₺ |
| 9 x 1,102.99 ₺ | 9,926.91 ₺ |
| 10 x 1,008.27 ₺ | 10,082.71 ₺ |
| 11 x 930.77 ₺ | 10,238.51 ₺ |
| 12 x 866.19 ₺ | 10,394.30 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

