| Solar Giriş | 12V-58VDC 10A / 500W Maks |
|---|---|
| USB-A Output | 2 × 5VDC/2.4A Toplam 12W |
| DC Çıkış | 1 ×12V/10A(Araba Çıkışı) |
| Araba Girişi | 12V / 24V Araç Şarj Girişi |
| Depolama Sıcaklığı | -4°F - 104°F/ -20°C - 40°C |
| Uygulama Kontrolü | Bluetooth |
| Optimum Çalışma Sıcaklığı | 32°F - 104°F / 0°C - 40°C |
| Şarj Sıcaklığı | 32°F - 104°F / 0°C - 40°C |
| Kapasite | 768Wh |
| Garanti Süresi | 5 Yıl |
| USB-C Giriş/Çıkış | 2 x 100W Maks. |
| Boyutlar | 314 mm × 209,5 mm × 255,8 mm |
| AC Giriş | 950W Maks. |
| Net Ağırlık | 10.2 Kg |
| AC Çıkış | 2×230V/4.3A 1.000W |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18,339.41 ₺ | 36,678.82 ₺ |
| 3 x 12,415.42 ₺ | 37,246.25 ₺ |
| 4 x 9,493.21 ₺ | 37,972.84 ₺ |
| 5 x 7,722.59 ₺ | 38,612.93 ₺ |
| 6 x 6,543.90 ₺ | 39,263.40 ₺ |
| 7 x 5,701.49 ₺ | 39,910.41 ₺ |
| 8 x 5,068.81 ₺ | 40,550.50 ₺ |
| 9 x 4,578.27 ₺ | 41,204.43 ₺ |
| 10 x 4,185.14 ₺ | 41,851.43 ₺ |
| 11 x 3,863.49 ₺ | 42,498.44 ₺ |
| 12 x 3,595.45 ₺ | 43,145.45 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18,339.41 ₺ | 36,678.82 ₺ |
| 3 x 12,415.42 ₺ | 37,246.25 ₺ |
| 4 x 9,493.21 ₺ | 37,972.84 ₺ |
| 5 x 7,722.59 ₺ | 38,612.93 ₺ |
| 6 x 6,543.90 ₺ | 39,263.40 ₺ |
| 7 x 5,701.49 ₺ | 39,910.41 ₺ |
| 8 x 5,068.81 ₺ | 40,550.50 ₺ |
| 9 x 4,578.27 ₺ | 41,204.43 ₺ |
| 10 x 4,185.14 ₺ | 41,851.43 ₺ |
| 11 x 3,863.49 ₺ | 42,498.44 ₺ |
| 12 x 3,595.45 ₺ | 43,145.45 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18,339.41 ₺ | 36,678.82 ₺ |
| 3 x 12,415.42 ₺ | 37,246.25 ₺ |
| 4 x 9,493.21 ₺ | 37,972.84 ₺ |
| 5 x 7,722.59 ₺ | 38,612.93 ₺ |
| 6 x 6,543.90 ₺ | 39,263.40 ₺ |
| 7 x 5,701.49 ₺ | 39,910.41 ₺ |
| 8 x 5,068.81 ₺ | 40,550.50 ₺ |
| 9 x 4,578.27 ₺ | 41,204.43 ₺ |
| 10 x 4,185.14 ₺ | 41,851.43 ₺ |
| 11 x 3,863.49 ₺ | 42,498.44 ₺ |
| 12 x 3,595.45 ₺ | 43,145.45 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18,339.41 ₺ | 36,678.82 ₺ |
| 3 x 12,415.42 ₺ | 37,246.25 ₺ |
| 4 x 9,493.21 ₺ | 37,972.84 ₺ |
| 5 x 7,722.59 ₺ | 38,612.93 ₺ |
| 6 x 6,543.90 ₺ | 39,263.40 ₺ |
| 7 x 5,701.49 ₺ | 39,910.41 ₺ |
| 8 x 5,068.81 ₺ | 40,550.50 ₺ |
| 9 x 4,578.27 ₺ | 41,204.43 ₺ |
| 10 x 4,185.14 ₺ | 41,851.43 ₺ |
| 11 x 3,863.49 ₺ | 42,498.44 ₺ |
| 12 x 3,595.45 ₺ | 43,145.45 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18,339.41 ₺ | 36,678.82 ₺ |
| 3 x 12,415.42 ₺ | 37,246.25 ₺ |
| 4 x 9,493.21 ₺ | 37,972.84 ₺ |
| 5 x 7,722.59 ₺ | 38,612.93 ₺ |
| 6 x 6,543.90 ₺ | 39,263.40 ₺ |
| 7 x 5,701.49 ₺ | 39,910.41 ₺ |
| 8 x 5,068.81 ₺ | 40,550.50 ₺ |
| 9 x 4,578.27 ₺ | 41,204.43 ₺ |
| 10 x 4,185.14 ₺ | 41,851.43 ₺ |
| 11 x 3,863.49 ₺ | 42,498.44 ₺ |
| 12 x 3,595.45 ₺ | 43,145.45 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18,339.41 ₺ | 36,678.82 ₺ |
| 3 x 12,415.42 ₺ | 37,246.25 ₺ |
| 4 x 9,493.21 ₺ | 37,972.84 ₺ |
| 5 x 7,722.59 ₺ | 38,612.93 ₺ |
| 6 x 6,543.90 ₺ | 39,263.40 ₺ |
| 7 x 5,701.49 ₺ | 39,910.41 ₺ |
| 8 x 5,068.81 ₺ | 40,550.50 ₺ |
| 9 x 4,578.27 ₺ | 41,204.43 ₺ |
| 10 x 4,185.14 ₺ | 41,851.43 ₺ |
| 11 x 3,863.49 ₺ | 42,498.44 ₺ |
| 12 x 3,595.45 ₺ | 43,145.45 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18,339.41 ₺ | 36,678.82 ₺ |
| 3 x 12,415.42 ₺ | 37,246.25 ₺ |
| 4 x 9,493.21 ₺ | 37,972.84 ₺ |
| 5 x 7,722.59 ₺ | 38,612.93 ₺ |
| 6 x 6,543.90 ₺ | 39,263.40 ₺ |
| 7 x 5,701.49 ₺ | 39,910.41 ₺ |
| 8 x 5,068.81 ₺ | 40,550.50 ₺ |
| 9 x 4,578.27 ₺ | 41,204.43 ₺ |
| 10 x 4,185.14 ₺ | 41,851.43 ₺ |
| 11 x 3,863.49 ₺ | 42,498.44 ₺ |
| 12 x 3,595.45 ₺ | 43,145.45 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18,339.41 ₺ | 36,678.82 ₺ |
| 3 x 12,415.42 ₺ | 37,246.25 ₺ |
| 4 x 9,493.21 ₺ | 37,972.84 ₺ |
| 5 x 7,722.59 ₺ | 38,612.93 ₺ |
| 6 x 6,543.90 ₺ | 39,263.40 ₺ |
| 7 x 5,701.49 ₺ | 39,910.41 ₺ |
| 8 x 5,068.81 ₺ | 40,550.50 ₺ |
| 9 x 4,578.27 ₺ | 41,204.43 ₺ |
| 10 x 4,185.14 ₺ | 41,851.43 ₺ |
| 11 x 3,863.49 ₺ | 42,498.44 ₺ |
| 12 x 3,595.45 ₺ | 43,145.45 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler



