ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 52,933.68 ₺ | 105,867.36 ₺ |
3 x 35,911.62 ₺ | 107,734.85 ₺ |
4 x 27,400.58 ₺ | 109,602.33 ₺ |
5 x 22,289.97 ₺ | 111,449.84 ₺ |
6 x 18,887.89 ₺ | 113,327.31 ₺ |
7 x 16,456.40 ₺ | 115,194.80 ₺ |
8 x 14,630.29 ₺ | 117,042.31 ₺ |
9 x 13,214.42 ₺ | 118,929.76 ₺ |
10 x 12,079.72 ₺ | 120,797.25 ₺ |
11 x 11,151.34 ₺ | 122,664.73 ₺ |
12 x 10,377.68 ₺ | 124,532.22 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 52,933.68 ₺ | 105,867.36 ₺ |
3 x 35,911.62 ₺ | 107,734.85 ₺ |
4 x 27,400.58 ₺ | 109,602.33 ₺ |
5 x 22,289.97 ₺ | 111,449.84 ₺ |
6 x 18,887.89 ₺ | 113,327.31 ₺ |
7 x 16,456.40 ₺ | 115,194.80 ₺ |
8 x 14,630.29 ₺ | 117,042.31 ₺ |
9 x 13,214.42 ₺ | 118,929.76 ₺ |
10 x 12,079.72 ₺ | 120,797.25 ₺ |
11 x 11,151.34 ₺ | 122,664.73 ₺ |
12 x 10,377.68 ₺ | 124,532.22 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 52,933.68 ₺ | 105,867.36 ₺ |
3 x 35,911.62 ₺ | 107,734.85 ₺ |
4 x 27,400.58 ₺ | 109,602.33 ₺ |
5 x 22,289.97 ₺ | 111,449.84 ₺ |
6 x 18,887.89 ₺ | 113,327.31 ₺ |
7 x 16,456.40 ₺ | 115,194.80 ₺ |
8 x 14,630.29 ₺ | 117,042.31 ₺ |
9 x 13,214.42 ₺ | 118,929.76 ₺ |
10 x 12,079.72 ₺ | 120,797.25 ₺ |
11 x 11,151.34 ₺ | 122,664.73 ₺ |
12 x 10,377.68 ₺ | 124,532.22 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 52,933.68 ₺ | 105,867.36 ₺ |
3 x 35,911.62 ₺ | 107,734.85 ₺ |
4 x 27,400.58 ₺ | 109,602.33 ₺ |
5 x 22,289.97 ₺ | 111,449.84 ₺ |
6 x 18,887.89 ₺ | 113,327.31 ₺ |
7 x 16,456.40 ₺ | 115,194.80 ₺ |
8 x 14,630.29 ₺ | 117,042.31 ₺ |
9 x 13,214.42 ₺ | 118,929.76 ₺ |
10 x 12,079.72 ₺ | 120,797.25 ₺ |
11 x 11,151.34 ₺ | 122,664.73 ₺ |
12 x 10,377.68 ₺ | 124,532.22 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 52,933.68 ₺ | 105,867.36 ₺ |
3 x 35,911.62 ₺ | 107,734.85 ₺ |
4 x 27,400.58 ₺ | 109,602.33 ₺ |
5 x 22,289.97 ₺ | 111,449.84 ₺ |
6 x 18,887.89 ₺ | 113,327.31 ₺ |
7 x 16,456.40 ₺ | 115,194.80 ₺ |
8 x 14,630.29 ₺ | 117,042.31 ₺ |
9 x 13,214.42 ₺ | 118,929.76 ₺ |
10 x 12,079.72 ₺ | 120,797.25 ₺ |
11 x 11,151.34 ₺ | 122,664.73 ₺ |
12 x 10,377.68 ₺ | 124,532.22 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 52,933.68 ₺ | 105,867.36 ₺ |
3 x 35,911.62 ₺ | 107,734.85 ₺ |
4 x 27,400.58 ₺ | 109,602.33 ₺ |
5 x 22,289.97 ₺ | 111,449.84 ₺ |
6 x 18,887.89 ₺ | 113,327.31 ₺ |
7 x 16,456.40 ₺ | 115,194.80 ₺ |
8 x 14,630.29 ₺ | 117,042.31 ₺ |
9 x 13,214.42 ₺ | 118,929.76 ₺ |
10 x 12,079.72 ₺ | 120,797.25 ₺ |
11 x 11,151.34 ₺ | 122,664.73 ₺ |
12 x 10,377.68 ₺ | 124,532.22 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 52,933.68 ₺ | 105,867.36 ₺ |
3 x 35,911.62 ₺ | 107,734.85 ₺ |
4 x 27,400.58 ₺ | 109,602.33 ₺ |
5 x 22,289.97 ₺ | 111,449.84 ₺ |
6 x 18,887.89 ₺ | 113,327.31 ₺ |
7 x 16,456.40 ₺ | 115,194.80 ₺ |
8 x 14,630.29 ₺ | 117,042.31 ₺ |
9 x 13,214.42 ₺ | 118,929.76 ₺ |
10 x 12,079.72 ₺ | 120,797.25 ₺ |
11 x 11,151.34 ₺ | 122,664.73 ₺ |
12 x 10,377.68 ₺ | 124,532.22 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 52,933.68 ₺ | 105,867.36 ₺ |
3 x 35,911.62 ₺ | 107,734.85 ₺ |
4 x 27,400.58 ₺ | 109,602.33 ₺ |
5 x 22,289.97 ₺ | 111,449.84 ₺ |
6 x 18,887.89 ₺ | 113,327.31 ₺ |
7 x 16,456.40 ₺ | 115,194.80 ₺ |
8 x 14,630.29 ₺ | 117,042.31 ₺ |
9 x 13,214.42 ₺ | 118,929.76 ₺ |
10 x 12,079.72 ₺ | 120,797.25 ₺ |
11 x 11,151.34 ₺ | 122,664.73 ₺ |
12 x 10,377.68 ₺ | 124,532.22 ₺ |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 52,933.68 ₺ | 105,867.36 ₺ |
3 x 35,911.62 ₺ | 107,734.85 ₺ |
4 x 27,400.58 ₺ | 109,602.33 ₺ |
5 x 22,289.97 ₺ | 111,449.84 ₺ |
6 x 18,887.89 ₺ | 113,327.31 ₺ |
7 x 16,456.40 ₺ | 115,194.80 ₺ |
8 x 14,630.29 ₺ | 117,042.31 ₺ |
9 x 13,214.42 ₺ | 118,929.76 ₺ |
10 x 12,079.72 ₺ | 120,797.25 ₺ |
11 x 11,151.34 ₺ | 122,664.73 ₺ |
12 x 10,377.68 ₺ | 124,532.22 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler