CANON PIXMA TR150 TASINABILIR YAZICI+BATARYA/WIFI
Kalan Süre:
Pin Sayısı | - |
---|---|
Baskı Türü | Renkli |
Sarf Malzemesi | PGI-35 Siyah , CLI-36 Renkli |
Bağlantı Türü | Usb, Wi-Fi |
Gürültü | Yaklaşık 40,5 dB(A) |
Kopya Hızı | - |
Fonksiyon | Yazıcı |
Çözünürlük | 4800 x 1200 dpi (Max.) |
Kolon | Yok |
Açıklama-2 | Tip : Lityum İyon |
Baskı Tipi | Mürekkep |
Ağırlık | Yaklaşık 2,1 kg |
Ağ Kartı | - |
Boyutlar | Yaklaşık 322 x 185 x 66 mm |
Tarama Çözünürlük | - |
Dubleks Baskı | Manuel |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 8,046.16 ₺ | 16,092.32 ₺ |
3 x 5,458.73 ₺ | 16,376.18 ₺ |
4 x 4,165.01 ₺ | 16,660.05 ₺ |
5 x 3,388.18 ₺ | 16,940.88 ₺ |
6 x 2,871.04 ₺ | 17,226.26 ₺ |
7 x 2,501.45 ₺ | 17,510.13 ₺ |
8 x 2,223.87 ₺ | 17,790.96 ₺ |
9 x 2,008.65 ₺ | 18,077.86 ₺ |
10 x 1,836.17 ₺ | 18,361.73 ₺ |
11 x 1,695.05 ₺ | 18,645.59 ₺ |
12 x 1,577.46 ₺ | 18,929.46 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 8,046.16 ₺ | 16,092.32 ₺ |
3 x 5,458.73 ₺ | 16,376.18 ₺ |
4 x 4,165.01 ₺ | 16,660.05 ₺ |
5 x 3,388.18 ₺ | 16,940.88 ₺ |
6 x 2,871.04 ₺ | 17,226.26 ₺ |
7 x 2,501.45 ₺ | 17,510.13 ₺ |
8 x 2,223.87 ₺ | 17,790.96 ₺ |
9 x 2,008.65 ₺ | 18,077.86 ₺ |
10 x 1,836.17 ₺ | 18,361.73 ₺ |
11 x 1,695.05 ₺ | 18,645.59 ₺ |
12 x 1,577.46 ₺ | 18,929.46 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 8,046.16 ₺ | 16,092.32 ₺ |
3 x 5,458.73 ₺ | 16,376.18 ₺ |
4 x 4,165.01 ₺ | 16,660.05 ₺ |
5 x 3,388.18 ₺ | 16,940.88 ₺ |
6 x 2,871.04 ₺ | 17,226.26 ₺ |
7 x 2,501.45 ₺ | 17,510.13 ₺ |
8 x 2,223.87 ₺ | 17,790.96 ₺ |
9 x 2,008.65 ₺ | 18,077.86 ₺ |
10 x 1,836.17 ₺ | 18,361.73 ₺ |
11 x 1,695.05 ₺ | 18,645.59 ₺ |
12 x 1,577.46 ₺ | 18,929.46 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 8,046.16 ₺ | 16,092.32 ₺ |
3 x 5,458.73 ₺ | 16,376.18 ₺ |
4 x 4,165.01 ₺ | 16,660.05 ₺ |
5 x 3,388.18 ₺ | 16,940.88 ₺ |
6 x 2,871.04 ₺ | 17,226.26 ₺ |
7 x 2,501.45 ₺ | 17,510.13 ₺ |
8 x 2,223.87 ₺ | 17,790.96 ₺ |
9 x 2,008.65 ₺ | 18,077.86 ₺ |
10 x 1,836.17 ₺ | 18,361.73 ₺ |
11 x 1,695.05 ₺ | 18,645.59 ₺ |
12 x 1,577.46 ₺ | 18,929.46 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 8,046.16 ₺ | 16,092.32 ₺ |
3 x 5,458.73 ₺ | 16,376.18 ₺ |
4 x 4,165.01 ₺ | 16,660.05 ₺ |
5 x 3,388.18 ₺ | 16,940.88 ₺ |
6 x 2,871.04 ₺ | 17,226.26 ₺ |
7 x 2,501.45 ₺ | 17,510.13 ₺ |
8 x 2,223.87 ₺ | 17,790.96 ₺ |
9 x 2,008.65 ₺ | 18,077.86 ₺ |
10 x 1,836.17 ₺ | 18,361.73 ₺ |
11 x 1,695.05 ₺ | 18,645.59 ₺ |
12 x 1,577.46 ₺ | 18,929.46 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 8,046.16 ₺ | 16,092.32 ₺ |
3 x 5,458.73 ₺ | 16,376.18 ₺ |
4 x 4,165.01 ₺ | 16,660.05 ₺ |
5 x 3,388.18 ₺ | 16,940.88 ₺ |
6 x 2,871.04 ₺ | 17,226.26 ₺ |
7 x 2,501.45 ₺ | 17,510.13 ₺ |
8 x 2,223.87 ₺ | 17,790.96 ₺ |
9 x 2,008.65 ₺ | 18,077.86 ₺ |
10 x 1,836.17 ₺ | 18,361.73 ₺ |
11 x 1,695.05 ₺ | 18,645.59 ₺ |
12 x 1,577.46 ₺ | 18,929.46 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 8,046.16 ₺ | 16,092.32 ₺ |
3 x 5,458.73 ₺ | 16,376.18 ₺ |
4 x 4,165.01 ₺ | 16,660.05 ₺ |
5 x 3,388.18 ₺ | 16,940.88 ₺ |
6 x 2,871.04 ₺ | 17,226.26 ₺ |
7 x 2,501.45 ₺ | 17,510.13 ₺ |
8 x 2,223.87 ₺ | 17,790.96 ₺ |
9 x 2,008.65 ₺ | 18,077.86 ₺ |
10 x 1,836.17 ₺ | 18,361.73 ₺ |
11 x 1,695.05 ₺ | 18,645.59 ₺ |
12 x 1,577.46 ₺ | 18,929.46 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 8,046.16 ₺ | 16,092.32 ₺ |
3 x 5,458.73 ₺ | 16,376.18 ₺ |
4 x 4,165.01 ₺ | 16,660.05 ₺ |
5 x 3,388.18 ₺ | 16,940.88 ₺ |
6 x 2,871.04 ₺ | 17,226.26 ₺ |
7 x 2,501.45 ₺ | 17,510.13 ₺ |
8 x 2,223.87 ₺ | 17,790.96 ₺ |
9 x 2,008.65 ₺ | 18,077.86 ₺ |
10 x 1,836.17 ₺ | 18,361.73 ₺ |
11 x 1,695.05 ₺ | 18,645.59 ₺ |
12 x 1,577.46 ₺ | 18,929.46 ₺ |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 8,046.16 ₺ | 16,092.32 ₺ |
3 x 5,458.73 ₺ | 16,376.18 ₺ |
4 x 4,165.01 ₺ | 16,660.05 ₺ |
5 x 3,388.18 ₺ | 16,940.88 ₺ |
6 x 2,871.04 ₺ | 17,226.26 ₺ |
7 x 2,501.45 ₺ | 17,510.13 ₺ |
8 x 2,223.87 ₺ | 17,790.96 ₺ |
9 x 2,008.65 ₺ | 18,077.86 ₺ |
10 x 1,836.17 ₺ | 18,361.73 ₺ |
11 x 1,695.05 ₺ | 18,645.59 ₺ |
12 x 1,577.46 ₺ | 18,929.46 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler