| Şarj Süresi | - |
|---|---|
| Çalışma Süresi | - |
| Şarj Kapasitesi | - |
| Bağlantı | - |
| Ağırlık | - |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,492.89 ₺ | 24,985.78 ₺ |
| 3 x 8,457.44 ₺ | 25,372.32 ₺ |
| 4 x 6,466.82 ₺ | 25,867.27 ₺ |
| 5 x 5,260.66 ₺ | 26,303.31 ₺ |
| 6 x 4,457.73 ₺ | 26,746.41 ₺ |
| 7 x 3,883.88 ₺ | 27,187.15 ₺ |
| 8 x 3,452.90 ₺ | 27,623.18 ₺ |
| 9 x 3,118.74 ₺ | 28,068.64 ₺ |
| 10 x 2,850.94 ₺ | 28,509.39 ₺ |
| 11 x 2,631.83 ₺ | 28,950.13 ₺ |
| 12 x 2,449.24 ₺ | 29,390.88 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,492.89 ₺ | 24,985.78 ₺ |
| 3 x 8,457.44 ₺ | 25,372.32 ₺ |
| 4 x 6,466.82 ₺ | 25,867.27 ₺ |
| 5 x 5,260.66 ₺ | 26,303.31 ₺ |
| 6 x 4,457.73 ₺ | 26,746.41 ₺ |
| 7 x 3,883.88 ₺ | 27,187.15 ₺ |
| 8 x 3,452.90 ₺ | 27,623.18 ₺ |
| 9 x 3,118.74 ₺ | 28,068.64 ₺ |
| 10 x 2,850.94 ₺ | 28,509.39 ₺ |
| 11 x 2,631.83 ₺ | 28,950.13 ₺ |
| 12 x 2,449.24 ₺ | 29,390.88 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,492.89 ₺ | 24,985.78 ₺ |
| 3 x 8,457.44 ₺ | 25,372.32 ₺ |
| 4 x 6,466.82 ₺ | 25,867.27 ₺ |
| 5 x 5,260.66 ₺ | 26,303.31 ₺ |
| 6 x 4,457.73 ₺ | 26,746.41 ₺ |
| 7 x 3,883.88 ₺ | 27,187.15 ₺ |
| 8 x 3,452.90 ₺ | 27,623.18 ₺ |
| 9 x 3,118.74 ₺ | 28,068.64 ₺ |
| 10 x 2,850.94 ₺ | 28,509.39 ₺ |
| 11 x 2,631.83 ₺ | 28,950.13 ₺ |
| 12 x 2,449.24 ₺ | 29,390.88 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,492.89 ₺ | 24,985.78 ₺ |
| 3 x 8,457.44 ₺ | 25,372.32 ₺ |
| 4 x 6,466.82 ₺ | 25,867.27 ₺ |
| 5 x 5,260.66 ₺ | 26,303.31 ₺ |
| 6 x 4,457.73 ₺ | 26,746.41 ₺ |
| 7 x 3,883.88 ₺ | 27,187.15 ₺ |
| 8 x 3,452.90 ₺ | 27,623.18 ₺ |
| 9 x 3,118.74 ₺ | 28,068.64 ₺ |
| 10 x 2,850.94 ₺ | 28,509.39 ₺ |
| 11 x 2,631.83 ₺ | 28,950.13 ₺ |
| 12 x 2,449.24 ₺ | 29,390.88 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,492.89 ₺ | 24,985.78 ₺ |
| 3 x 8,457.44 ₺ | 25,372.32 ₺ |
| 4 x 6,466.82 ₺ | 25,867.27 ₺ |
| 5 x 5,260.66 ₺ | 26,303.31 ₺ |
| 6 x 4,457.73 ₺ | 26,746.41 ₺ |
| 7 x 3,883.88 ₺ | 27,187.15 ₺ |
| 8 x 3,452.90 ₺ | 27,623.18 ₺ |
| 9 x 3,118.74 ₺ | 28,068.64 ₺ |
| 10 x 2,850.94 ₺ | 28,509.39 ₺ |
| 11 x 2,631.83 ₺ | 28,950.13 ₺ |
| 12 x 2,449.24 ₺ | 29,390.88 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,492.89 ₺ | 24,985.78 ₺ |
| 3 x 8,457.44 ₺ | 25,372.32 ₺ |
| 4 x 6,466.82 ₺ | 25,867.27 ₺ |
| 5 x 5,260.66 ₺ | 26,303.31 ₺ |
| 6 x 4,457.73 ₺ | 26,746.41 ₺ |
| 7 x 3,883.88 ₺ | 27,187.15 ₺ |
| 8 x 3,452.90 ₺ | 27,623.18 ₺ |
| 9 x 3,118.74 ₺ | 28,068.64 ₺ |
| 10 x 2,850.94 ₺ | 28,509.39 ₺ |
| 11 x 2,631.83 ₺ | 28,950.13 ₺ |
| 12 x 2,449.24 ₺ | 29,390.88 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,492.89 ₺ | 24,985.78 ₺ |
| 3 x 8,457.44 ₺ | 25,372.32 ₺ |
| 4 x 6,466.82 ₺ | 25,867.27 ₺ |
| 5 x 5,260.66 ₺ | 26,303.31 ₺ |
| 6 x 4,457.73 ₺ | 26,746.41 ₺ |
| 7 x 3,883.88 ₺ | 27,187.15 ₺ |
| 8 x 3,452.90 ₺ | 27,623.18 ₺ |
| 9 x 3,118.74 ₺ | 28,068.64 ₺ |
| 10 x 2,850.94 ₺ | 28,509.39 ₺ |
| 11 x 2,631.83 ₺ | 28,950.13 ₺ |
| 12 x 2,449.24 ₺ | 29,390.88 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,492.89 ₺ | 24,985.78 ₺ |
| 3 x 8,457.44 ₺ | 25,372.32 ₺ |
| 4 x 6,466.82 ₺ | 25,867.27 ₺ |
| 5 x 5,260.66 ₺ | 26,303.31 ₺ |
| 6 x 4,457.73 ₺ | 26,746.41 ₺ |
| 7 x 3,883.88 ₺ | 27,187.15 ₺ |
| 8 x 3,452.90 ₺ | 27,623.18 ₺ |
| 9 x 3,118.74 ₺ | 28,068.64 ₺ |
| 10 x 2,850.94 ₺ | 28,509.39 ₺ |
| 11 x 2,631.83 ₺ | 28,950.13 ₺ |
| 12 x 2,449.24 ₺ | 29,390.88 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,492.89 ₺ | 24,985.78 ₺ |
| 3 x 8,457.44 ₺ | 25,372.32 ₺ |
| 4 x 6,466.82 ₺ | 25,867.27 ₺ |
| 5 x 5,260.66 ₺ | 26,303.31 ₺ |
| 6 x 4,457.73 ₺ | 26,746.41 ₺ |
| 7 x 3,883.88 ₺ | 27,187.15 ₺ |
| 8 x 3,452.90 ₺ | 27,623.18 ₺ |
| 9 x 3,118.74 ₺ | 28,068.64 ₺ |
| 10 x 2,850.94 ₺ | 28,509.39 ₺ |
| 11 x 2,631.83 ₺ | 28,950.13 ₺ |
| 12 x 2,449.24 ₺ | 29,390.88 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler



