Kısa devre akımı | 3.18 Bir |
---|---|
Açık devre voltajı | 23,7 V |
Hücre tipi | Monokristalin |
Verimlilik | Modül Verimliliği %22 |
Anma gücü | 19,8V |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 3,736.31 ₺ | 7,472.61 ₺ |
3 x 2,529.41 ₺ | 7,588.22 ₺ |
4 x 1,934.06 ₺ | 7,736.24 ₺ |
5 x 1,573.33 ₺ | 7,866.65 ₺ |
6 x 1,333.20 ₺ | 7,999.17 ₺ |
7 x 1,161.57 ₺ | 8,130.99 ₺ |
8 x 1,032.67 ₺ | 8,261.39 ₺ |
9 x 932.74 ₺ | 8,394.62 ₺ |
10 x 852.64 ₺ | 8,526.43 ₺ |
11 x 787.11 ₺ | 8,658.25 ₺ |
12 x 732.51 ₺ | 8,790.07 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 3,736.31 ₺ | 7,472.61 ₺ |
3 x 2,529.41 ₺ | 7,588.22 ₺ |
4 x 1,934.06 ₺ | 7,736.24 ₺ |
5 x 1,573.33 ₺ | 7,866.65 ₺ |
6 x 1,333.20 ₺ | 7,999.17 ₺ |
7 x 1,161.57 ₺ | 8,130.99 ₺ |
8 x 1,032.67 ₺ | 8,261.39 ₺ |
9 x 932.74 ₺ | 8,394.62 ₺ |
10 x 852.64 ₺ | 8,526.43 ₺ |
11 x 787.11 ₺ | 8,658.25 ₺ |
12 x 732.51 ₺ | 8,790.07 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 3,736.31 ₺ | 7,472.61 ₺ |
3 x 2,529.41 ₺ | 7,588.22 ₺ |
4 x 1,934.06 ₺ | 7,736.24 ₺ |
5 x 1,573.33 ₺ | 7,866.65 ₺ |
6 x 1,333.20 ₺ | 7,999.17 ₺ |
7 x 1,161.57 ₺ | 8,130.99 ₺ |
8 x 1,032.67 ₺ | 8,261.39 ₺ |
9 x 932.74 ₺ | 8,394.62 ₺ |
10 x 852.64 ₺ | 8,526.43 ₺ |
11 x 787.11 ₺ | 8,658.25 ₺ |
12 x 732.51 ₺ | 8,790.07 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 3,736.31 ₺ | 7,472.61 ₺ |
3 x 2,529.41 ₺ | 7,588.22 ₺ |
4 x 1,934.06 ₺ | 7,736.24 ₺ |
5 x 1,573.33 ₺ | 7,866.65 ₺ |
6 x 1,333.20 ₺ | 7,999.17 ₺ |
7 x 1,161.57 ₺ | 8,130.99 ₺ |
8 x 1,032.67 ₺ | 8,261.39 ₺ |
9 x 932.74 ₺ | 8,394.62 ₺ |
10 x 852.64 ₺ | 8,526.43 ₺ |
11 x 787.11 ₺ | 8,658.25 ₺ |
12 x 732.51 ₺ | 8,790.07 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 3,736.31 ₺ | 7,472.61 ₺ |
3 x 2,529.41 ₺ | 7,588.22 ₺ |
4 x 1,934.06 ₺ | 7,736.24 ₺ |
5 x 1,573.33 ₺ | 7,866.65 ₺ |
6 x 1,333.20 ₺ | 7,999.17 ₺ |
7 x 1,161.57 ₺ | 8,130.99 ₺ |
8 x 1,032.67 ₺ | 8,261.39 ₺ |
9 x 932.74 ₺ | 8,394.62 ₺ |
10 x 852.64 ₺ | 8,526.43 ₺ |
11 x 787.11 ₺ | 8,658.25 ₺ |
12 x 732.51 ₺ | 8,790.07 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 3,736.31 ₺ | 7,472.61 ₺ |
3 x 2,529.41 ₺ | 7,588.22 ₺ |
4 x 1,934.06 ₺ | 7,736.24 ₺ |
5 x 1,573.33 ₺ | 7,866.65 ₺ |
6 x 1,333.20 ₺ | 7,999.17 ₺ |
7 x 1,161.57 ₺ | 8,130.99 ₺ |
8 x 1,032.67 ₺ | 8,261.39 ₺ |
9 x 932.74 ₺ | 8,394.62 ₺ |
10 x 852.64 ₺ | 8,526.43 ₺ |
11 x 787.11 ₺ | 8,658.25 ₺ |
12 x 732.51 ₺ | 8,790.07 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 3,736.31 ₺ | 7,472.61 ₺ |
3 x 2,529.41 ₺ | 7,588.22 ₺ |
4 x 1,934.06 ₺ | 7,736.24 ₺ |
5 x 1,573.33 ₺ | 7,866.65 ₺ |
6 x 1,333.20 ₺ | 7,999.17 ₺ |
7 x 1,161.57 ₺ | 8,130.99 ₺ |
8 x 1,032.67 ₺ | 8,261.39 ₺ |
9 x 932.74 ₺ | 8,394.62 ₺ |
10 x 852.64 ₺ | 8,526.43 ₺ |
11 x 787.11 ₺ | 8,658.25 ₺ |
12 x 732.51 ₺ | 8,790.07 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 3,736.31 ₺ | 7,472.61 ₺ |
3 x 2,529.41 ₺ | 7,588.22 ₺ |
4 x 1,934.06 ₺ | 7,736.24 ₺ |
5 x 1,573.33 ₺ | 7,866.65 ₺ |
6 x 1,333.20 ₺ | 7,999.17 ₺ |
7 x 1,161.57 ₺ | 8,130.99 ₺ |
8 x 1,032.67 ₺ | 8,261.39 ₺ |
9 x 932.74 ₺ | 8,394.62 ₺ |
10 x 852.64 ₺ | 8,526.43 ₺ |
11 x 787.11 ₺ | 8,658.25 ₺ |
12 x 732.51 ₺ | 8,790.07 ₺ |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 3,736.31 ₺ | 7,472.61 ₺ |
3 x 2,529.41 ₺ | 7,588.22 ₺ |
4 x 1,934.06 ₺ | 7,736.24 ₺ |
5 x 1,573.33 ₺ | 7,866.65 ₺ |
6 x 1,333.20 ₺ | 7,999.17 ₺ |
7 x 1,161.57 ₺ | 8,130.99 ₺ |
8 x 1,032.67 ₺ | 8,261.39 ₺ |
9 x 932.74 ₺ | 8,394.62 ₺ |
10 x 852.64 ₺ | 8,526.43 ₺ |
11 x 787.11 ₺ | 8,658.25 ₺ |
12 x 732.51 ₺ | 8,790.07 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler