Verimlilik | Modül Verimliliği %22 |
---|---|
Anma gücü | 31.9V |
Açık devre voltajı | 38.3V |
Kısa devre akımı | 12 Bir |
Hücre tipi | Monokristalin |
Katlanmış Boyutlar | (973 x 610 x 41 mm) |
Katlanmamış Boyutlar | (2355 x 973 x 3,5 mm) |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 19,582.40 ₺ | 39,164.80 ₺ |
3 x 13,256.90 ₺ | 39,770.69 ₺ |
4 x 10,136.63 ₺ | 40,546.52 ₺ |
5 x 8,246.00 ₺ | 41,230.00 ₺ |
6 x 6,987.43 ₺ | 41,924.55 ₺ |
7 x 6,087.92 ₺ | 42,615.41 ₺ |
8 x 5,412.36 ₺ | 43,298.88 ₺ |
9 x 4,888.57 ₺ | 43,997.13 ₺ |
10 x 4,468.80 ₺ | 44,687.99 ₺ |
11 x 4,125.35 ₺ | 45,378.86 ₺ |
12 x 3,839.14 ₺ | 46,069.72 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 19,582.40 ₺ | 39,164.80 ₺ |
3 x 13,256.90 ₺ | 39,770.69 ₺ |
4 x 10,136.63 ₺ | 40,546.52 ₺ |
5 x 8,246.00 ₺ | 41,230.00 ₺ |
6 x 6,987.43 ₺ | 41,924.55 ₺ |
7 x 6,087.92 ₺ | 42,615.41 ₺ |
8 x 5,412.36 ₺ | 43,298.88 ₺ |
9 x 4,888.57 ₺ | 43,997.13 ₺ |
10 x 4,468.80 ₺ | 44,687.99 ₺ |
11 x 4,125.35 ₺ | 45,378.86 ₺ |
12 x 3,839.14 ₺ | 46,069.72 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 19,582.40 ₺ | 39,164.80 ₺ |
3 x 13,256.90 ₺ | 39,770.69 ₺ |
4 x 10,136.63 ₺ | 40,546.52 ₺ |
5 x 8,246.00 ₺ | 41,230.00 ₺ |
6 x 6,987.43 ₺ | 41,924.55 ₺ |
7 x 6,087.92 ₺ | 42,615.41 ₺ |
8 x 5,412.36 ₺ | 43,298.88 ₺ |
9 x 4,888.57 ₺ | 43,997.13 ₺ |
10 x 4,468.80 ₺ | 44,687.99 ₺ |
11 x 4,125.35 ₺ | 45,378.86 ₺ |
12 x 3,839.14 ₺ | 46,069.72 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 19,582.40 ₺ | 39,164.80 ₺ |
3 x 13,256.90 ₺ | 39,770.69 ₺ |
4 x 10,136.63 ₺ | 40,546.52 ₺ |
5 x 8,246.00 ₺ | 41,230.00 ₺ |
6 x 6,987.43 ₺ | 41,924.55 ₺ |
7 x 6,087.92 ₺ | 42,615.41 ₺ |
8 x 5,412.36 ₺ | 43,298.88 ₺ |
9 x 4,888.57 ₺ | 43,997.13 ₺ |
10 x 4,468.80 ₺ | 44,687.99 ₺ |
11 x 4,125.35 ₺ | 45,378.86 ₺ |
12 x 3,839.14 ₺ | 46,069.72 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 19,582.40 ₺ | 39,164.80 ₺ |
3 x 13,256.90 ₺ | 39,770.69 ₺ |
4 x 10,136.63 ₺ | 40,546.52 ₺ |
5 x 8,246.00 ₺ | 41,230.00 ₺ |
6 x 6,987.43 ₺ | 41,924.55 ₺ |
7 x 6,087.92 ₺ | 42,615.41 ₺ |
8 x 5,412.36 ₺ | 43,298.88 ₺ |
9 x 4,888.57 ₺ | 43,997.13 ₺ |
10 x 4,468.80 ₺ | 44,687.99 ₺ |
11 x 4,125.35 ₺ | 45,378.86 ₺ |
12 x 3,839.14 ₺ | 46,069.72 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 19,582.40 ₺ | 39,164.80 ₺ |
3 x 13,256.90 ₺ | 39,770.69 ₺ |
4 x 10,136.63 ₺ | 40,546.52 ₺ |
5 x 8,246.00 ₺ | 41,230.00 ₺ |
6 x 6,987.43 ₺ | 41,924.55 ₺ |
7 x 6,087.92 ₺ | 42,615.41 ₺ |
8 x 5,412.36 ₺ | 43,298.88 ₺ |
9 x 4,888.57 ₺ | 43,997.13 ₺ |
10 x 4,468.80 ₺ | 44,687.99 ₺ |
11 x 4,125.35 ₺ | 45,378.86 ₺ |
12 x 3,839.14 ₺ | 46,069.72 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 19,582.40 ₺ | 39,164.80 ₺ |
3 x 13,256.90 ₺ | 39,770.69 ₺ |
4 x 10,136.63 ₺ | 40,546.52 ₺ |
5 x 8,246.00 ₺ | 41,230.00 ₺ |
6 x 6,987.43 ₺ | 41,924.55 ₺ |
7 x 6,087.92 ₺ | 42,615.41 ₺ |
8 x 5,412.36 ₺ | 43,298.88 ₺ |
9 x 4,888.57 ₺ | 43,997.13 ₺ |
10 x 4,468.80 ₺ | 44,687.99 ₺ |
11 x 4,125.35 ₺ | 45,378.86 ₺ |
12 x 3,839.14 ₺ | 46,069.72 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 19,582.40 ₺ | 39,164.80 ₺ |
3 x 13,256.90 ₺ | 39,770.69 ₺ |
4 x 10,136.63 ₺ | 40,546.52 ₺ |
5 x 8,246.00 ₺ | 41,230.00 ₺ |
6 x 6,987.43 ₺ | 41,924.55 ₺ |
7 x 6,087.92 ₺ | 42,615.41 ₺ |
8 x 5,412.36 ₺ | 43,298.88 ₺ |
9 x 4,888.57 ₺ | 43,997.13 ₺ |
10 x 4,468.80 ₺ | 44,687.99 ₺ |
11 x 4,125.35 ₺ | 45,378.86 ₺ |
12 x 3,839.14 ₺ | 46,069.72 ₺ |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 19,582.40 ₺ | 39,164.80 ₺ |
3 x 13,256.90 ₺ | 39,770.69 ₺ |
4 x 10,136.63 ₺ | 40,546.52 ₺ |
5 x 8,246.00 ₺ | 41,230.00 ₺ |
6 x 6,987.43 ₺ | 41,924.55 ₺ |
7 x 6,087.92 ₺ | 42,615.41 ₺ |
8 x 5,412.36 ₺ | 43,298.88 ₺ |
9 x 4,888.57 ₺ | 43,997.13 ₺ |
10 x 4,468.80 ₺ | 44,687.99 ₺ |
11 x 4,125.35 ₺ | 45,378.86 ₺ |
12 x 3,839.14 ₺ | 46,069.72 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler