x
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Sepet Toplamı
₺0.00
Sepete Git Hemen Al
Alışverişe Devam Et
HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ
Maksimum Ram Kapasitesi -
Maksimum Disk Sayısı 8
Ram Frekansı 5600 Mhz
Ram Slot Sayısı 16
Kasa Tipi Tower
Chipset -
Usb Port -
Disk Standardı -
İşlemci Intel Xeon-B 3508U CPU for HPE
Ram Tipi DDR5 5600MHZ
Uyumlu Aksesuarlar -
Disk Ebadı 2.5
Ram 1x32GB
Yüklü İşlemci Sayısı Standart x1 ; Maksimum x1
İşletim Sistemi Yok
Sabit Disk Kapasite 2x480GB SSD SATA
Seri Port -
İşlemci Ailesi Intel Xeon-B 3508U CPU for HPE
Optik Sürücü -
Güç Kaynağı 2x1000 Watt
Sabit Disk Türü SATA SSD
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 128,225.66 ₺ 256,451.32 ₺
3 x 86,806.23 ₺ 260,418.69 ₺
4 x 66,374.71 ₺ 265,498.85 ₺
5 x 53,994.85 ₺ 269,974.23 ₺
6 x 45,753.70 ₺ 274,522.18 ₺
7 x 39,863.71 ₺ 279,045.94 ₺
8 x 35,440.17 ₺ 283,521.32 ₺
9 x 32,010.39 ₺ 288,093.47 ₺
10 x 29,261.72 ₺ 292,617.23 ₺
11 x 27,012.82 ₺ 297,140.99 ₺
12 x 25,138.73 ₺ 301,664.75 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 128,225.66 ₺ 256,451.32 ₺
3 x 86,806.23 ₺ 260,418.69 ₺
4 x 66,374.71 ₺ 265,498.85 ₺
5 x 53,994.85 ₺ 269,974.23 ₺
6 x 45,753.70 ₺ 274,522.18 ₺
7 x 39,863.71 ₺ 279,045.94 ₺
8 x 35,440.17 ₺ 283,521.32 ₺
9 x 32,010.39 ₺ 288,093.47 ₺
10 x 29,261.72 ₺ 292,617.23 ₺
11 x 27,012.82 ₺ 297,140.99 ₺
12 x 25,138.73 ₺ 301,664.75 ₺
BONUS
Taksit Toplam
2 x 128,225.66 ₺ 256,451.32 ₺
3 x 86,806.23 ₺ 260,418.69 ₺
4 x 66,374.71 ₺ 265,498.85 ₺
5 x 53,994.85 ₺ 269,974.23 ₺
6 x 45,753.70 ₺ 274,522.18 ₺
7 x 39,863.71 ₺ 279,045.94 ₺
8 x 35,440.17 ₺ 283,521.32 ₺
9 x 32,010.39 ₺ 288,093.47 ₺
10 x 29,261.72 ₺ 292,617.23 ₺
11 x 27,012.82 ₺ 297,140.99 ₺
12 x 25,138.73 ₺ 301,664.75 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 128,225.66 ₺ 256,451.32 ₺
3 x 86,806.23 ₺ 260,418.69 ₺
4 x 66,374.71 ₺ 265,498.85 ₺
5 x 53,994.85 ₺ 269,974.23 ₺
6 x 45,753.70 ₺ 274,522.18 ₺
7 x 39,863.71 ₺ 279,045.94 ₺
8 x 35,440.17 ₺ 283,521.32 ₺
9 x 32,010.39 ₺ 288,093.47 ₺
10 x 29,261.72 ₺ 292,617.23 ₺
11 x 27,012.82 ₺ 297,140.99 ₺
12 x 25,138.73 ₺ 301,664.75 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 128,225.66 ₺ 256,451.32 ₺
3 x 86,806.23 ₺ 260,418.69 ₺
4 x 66,374.71 ₺ 265,498.85 ₺
5 x 53,994.85 ₺ 269,974.23 ₺
6 x 45,753.70 ₺ 274,522.18 ₺
7 x 39,863.71 ₺ 279,045.94 ₺
8 x 35,440.17 ₺ 283,521.32 ₺
9 x 32,010.39 ₺ 288,093.47 ₺
10 x 29,261.72 ₺ 292,617.23 ₺
11 x 27,012.82 ₺ 297,140.99 ₺
12 x 25,138.73 ₺ 301,664.75 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 128,225.66 ₺ 256,451.32 ₺
3 x 86,806.23 ₺ 260,418.69 ₺
4 x 66,374.71 ₺ 265,498.85 ₺
5 x 53,994.85 ₺ 269,974.23 ₺
6 x 45,753.70 ₺ 274,522.18 ₺
7 x 39,863.71 ₺ 279,045.94 ₺
8 x 35,440.17 ₺ 283,521.32 ₺
9 x 32,010.39 ₺ 288,093.47 ₺
10 x 29,261.72 ₺ 292,617.23 ₺
11 x 27,012.82 ₺ 297,140.99 ₺
12 x 25,138.73 ₺ 301,664.75 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 128,225.66 ₺ 256,451.32 ₺
3 x 86,806.23 ₺ 260,418.69 ₺
4 x 66,374.71 ₺ 265,498.85 ₺
5 x 53,994.85 ₺ 269,974.23 ₺
6 x 45,753.70 ₺ 274,522.18 ₺
7 x 39,863.71 ₺ 279,045.94 ₺
8 x 35,440.17 ₺ 283,521.32 ₺
9 x 32,010.39 ₺ 288,093.47 ₺
10 x 29,261.72 ₺ 292,617.23 ₺
11 x 27,012.82 ₺ 297,140.99 ₺
12 x 25,138.73 ₺ 301,664.75 ₺
SAGLAMKART
Taksit Toplam
2 x 128,225.66 ₺ 256,451.32 ₺
3 x 86,806.23 ₺ 260,418.69 ₺
4 x 66,374.71 ₺ 265,498.85 ₺
5 x 53,994.85 ₺ 269,974.23 ₺
6 x 45,753.70 ₺ 274,522.18 ₺
7 x 39,863.71 ₺ 279,045.94 ₺
8 x 35,440.17 ₺ 283,521.32 ₺
9 x 32,010.39 ₺ 288,093.47 ₺
10 x 29,261.72 ₺ 292,617.23 ₺
11 x 27,012.82 ₺ 297,140.99 ₺
12 x 25,138.73 ₺ 301,664.75 ₺
WORLD
Taksit Toplam
2 x 128,225.66 ₺ 256,451.32 ₺
3 x 86,806.23 ₺ 260,418.69 ₺
4 x 66,374.71 ₺ 265,498.85 ₺
5 x 53,994.85 ₺ 269,974.23 ₺
6 x 45,753.70 ₺ 274,522.18 ₺
7 x 39,863.71 ₺ 279,045.94 ₺
8 x 35,440.17 ₺ 283,521.32 ₺
9 x 32,010.39 ₺ 288,093.47 ₺
10 x 29,261.72 ₺ 292,617.23 ₺
11 x 27,012.82 ₺ 297,140.99 ₺
12 x 25,138.73 ₺ 301,664.75 ₺

Yorum

İlgili Ürünler