INTEL CORE CI3 13100F 3.40GHZ 12MB 1700P FANLI (BOX)
Kalan Süre:
| Fan | Var |
|---|---|
| İşlemci Hızı | 4.5 GHz |
| İşlemci Soketi | 1700 Pin |
| Önbellek | 12 Mb |
| İşlemci Ailesi | Core i3 |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,979.58 ₺ | 5,959.16 ₺ |
| 3 x 2,017.12 ₺ | 6,051.35 ₺ |
| 4 x 1,542.35 ₺ | 6,169.40 ₺ |
| 5 x 1,254.68 ₺ | 6,273.39 ₺ |
| 6 x 1,063.18 ₺ | 6,379.07 ₺ |
| 7 x 926.31 ₺ | 6,484.19 ₺ |
| 8 x 823.52 ₺ | 6,588.19 ₺ |
| 9 x 743.83 ₺ | 6,694.43 ₺ |
| 10 x 679.95 ₺ | 6,799.55 ₺ |
| 11 x 627.70 ₺ | 6,904.67 ₺ |
| 12 x 584.15 ₺ | 7,009.79 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,979.58 ₺ | 5,959.16 ₺ |
| 3 x 2,017.12 ₺ | 6,051.35 ₺ |
| 4 x 1,542.35 ₺ | 6,169.40 ₺ |
| 5 x 1,254.68 ₺ | 6,273.39 ₺ |
| 6 x 1,063.18 ₺ | 6,379.07 ₺ |
| 7 x 926.31 ₺ | 6,484.19 ₺ |
| 8 x 823.52 ₺ | 6,588.19 ₺ |
| 9 x 743.83 ₺ | 6,694.43 ₺ |
| 10 x 679.95 ₺ | 6,799.55 ₺ |
| 11 x 627.70 ₺ | 6,904.67 ₺ |
| 12 x 584.15 ₺ | 7,009.79 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,979.58 ₺ | 5,959.16 ₺ |
| 3 x 2,017.12 ₺ | 6,051.35 ₺ |
| 4 x 1,542.35 ₺ | 6,169.40 ₺ |
| 5 x 1,254.68 ₺ | 6,273.39 ₺ |
| 6 x 1,063.18 ₺ | 6,379.07 ₺ |
| 7 x 926.31 ₺ | 6,484.19 ₺ |
| 8 x 823.52 ₺ | 6,588.19 ₺ |
| 9 x 743.83 ₺ | 6,694.43 ₺ |
| 10 x 679.95 ₺ | 6,799.55 ₺ |
| 11 x 627.70 ₺ | 6,904.67 ₺ |
| 12 x 584.15 ₺ | 7,009.79 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,979.58 ₺ | 5,959.16 ₺ |
| 3 x 2,017.12 ₺ | 6,051.35 ₺ |
| 4 x 1,542.35 ₺ | 6,169.40 ₺ |
| 5 x 1,254.68 ₺ | 6,273.39 ₺ |
| 6 x 1,063.18 ₺ | 6,379.07 ₺ |
| 7 x 926.31 ₺ | 6,484.19 ₺ |
| 8 x 823.52 ₺ | 6,588.19 ₺ |
| 9 x 743.83 ₺ | 6,694.43 ₺ |
| 10 x 679.95 ₺ | 6,799.55 ₺ |
| 11 x 627.70 ₺ | 6,904.67 ₺ |
| 12 x 584.15 ₺ | 7,009.79 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,979.58 ₺ | 5,959.16 ₺ |
| 3 x 2,017.12 ₺ | 6,051.35 ₺ |
| 4 x 1,542.35 ₺ | 6,169.40 ₺ |
| 5 x 1,254.68 ₺ | 6,273.39 ₺ |
| 6 x 1,063.18 ₺ | 6,379.07 ₺ |
| 7 x 926.31 ₺ | 6,484.19 ₺ |
| 8 x 823.52 ₺ | 6,588.19 ₺ |
| 9 x 743.83 ₺ | 6,694.43 ₺ |
| 10 x 679.95 ₺ | 6,799.55 ₺ |
| 11 x 627.70 ₺ | 6,904.67 ₺ |
| 12 x 584.15 ₺ | 7,009.79 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,979.58 ₺ | 5,959.16 ₺ |
| 3 x 2,017.12 ₺ | 6,051.35 ₺ |
| 4 x 1,542.35 ₺ | 6,169.40 ₺ |
| 5 x 1,254.68 ₺ | 6,273.39 ₺ |
| 6 x 1,063.18 ₺ | 6,379.07 ₺ |
| 7 x 926.31 ₺ | 6,484.19 ₺ |
| 8 x 823.52 ₺ | 6,588.19 ₺ |
| 9 x 743.83 ₺ | 6,694.43 ₺ |
| 10 x 679.95 ₺ | 6,799.55 ₺ |
| 11 x 627.70 ₺ | 6,904.67 ₺ |
| 12 x 584.15 ₺ | 7,009.79 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,979.58 ₺ | 5,959.16 ₺ |
| 3 x 2,017.12 ₺ | 6,051.35 ₺ |
| 4 x 1,542.35 ₺ | 6,169.40 ₺ |
| 5 x 1,254.68 ₺ | 6,273.39 ₺ |
| 6 x 1,063.18 ₺ | 6,379.07 ₺ |
| 7 x 926.31 ₺ | 6,484.19 ₺ |
| 8 x 823.52 ₺ | 6,588.19 ₺ |
| 9 x 743.83 ₺ | 6,694.43 ₺ |
| 10 x 679.95 ₺ | 6,799.55 ₺ |
| 11 x 627.70 ₺ | 6,904.67 ₺ |
| 12 x 584.15 ₺ | 7,009.79 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,979.58 ₺ | 5,959.16 ₺ |
| 3 x 2,017.12 ₺ | 6,051.35 ₺ |
| 4 x 1,542.35 ₺ | 6,169.40 ₺ |
| 5 x 1,254.68 ₺ | 6,273.39 ₺ |
| 6 x 1,063.18 ₺ | 6,379.07 ₺ |
| 7 x 926.31 ₺ | 6,484.19 ₺ |
| 8 x 823.52 ₺ | 6,588.19 ₺ |
| 9 x 743.83 ₺ | 6,694.43 ₺ |
| 10 x 679.95 ₺ | 6,799.55 ₺ |
| 11 x 627.70 ₺ | 6,904.67 ₺ |
| 12 x 584.15 ₺ | 7,009.79 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,979.58 ₺ | 5,959.16 ₺ |
| 3 x 2,017.12 ₺ | 6,051.35 ₺ |
| 4 x 1,542.35 ₺ | 6,169.40 ₺ |
| 5 x 1,254.68 ₺ | 6,273.39 ₺ |
| 6 x 1,063.18 ₺ | 6,379.07 ₺ |
| 7 x 926.31 ₺ | 6,484.19 ₺ |
| 8 x 823.52 ₺ | 6,588.19 ₺ |
| 9 x 743.83 ₺ | 6,694.43 ₺ |
| 10 x 679.95 ₺ | 6,799.55 ₺ |
| 11 x 627.70 ₺ | 6,904.67 ₺ |
| 12 x 584.15 ₺ | 7,009.79 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

