| İşlemci Soketi | 1700 Pin |
|---|---|
| Önbellek | 33 MB |
| Fan | Yok |
| İşlemci Ailesi | Core i7 |
| İşlemci Hızı | 3.4 Ghz |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,014.73 ₺ | 26,029.46 ₺ |
| 3 x 8,810.64 ₺ | 26,431.92 ₺ |
| 4 x 6,736.81 ₺ | 26,947.25 ₺ |
| 5 x 5,480.25 ₺ | 27,401.24 ₺ |
| 6 x 4,643.77 ₺ | 27,862.59 ₺ |
| 7 x 4,045.93 ₺ | 28,321.49 ₺ |
| 8 x 3,596.93 ₺ | 28,775.48 ₺ |
| 9 x 3,248.81 ₺ | 29,239.28 ₺ |
| 10 x 2,969.82 ₺ | 29,698.17 ₺ |
| 11 x 2,741.55 ₺ | 30,157.07 ₺ |
| 12 x 2,551.33 ₺ | 30,615.97 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,014.73 ₺ | 26,029.46 ₺ |
| 3 x 8,810.64 ₺ | 26,431.92 ₺ |
| 4 x 6,736.81 ₺ | 26,947.25 ₺ |
| 5 x 5,480.25 ₺ | 27,401.24 ₺ |
| 6 x 4,643.77 ₺ | 27,862.59 ₺ |
| 7 x 4,045.93 ₺ | 28,321.49 ₺ |
| 8 x 3,596.93 ₺ | 28,775.48 ₺ |
| 9 x 3,248.81 ₺ | 29,239.28 ₺ |
| 10 x 2,969.82 ₺ | 29,698.17 ₺ |
| 11 x 2,741.55 ₺ | 30,157.07 ₺ |
| 12 x 2,551.33 ₺ | 30,615.97 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,014.73 ₺ | 26,029.46 ₺ |
| 3 x 8,810.64 ₺ | 26,431.92 ₺ |
| 4 x 6,736.81 ₺ | 26,947.25 ₺ |
| 5 x 5,480.25 ₺ | 27,401.24 ₺ |
| 6 x 4,643.77 ₺ | 27,862.59 ₺ |
| 7 x 4,045.93 ₺ | 28,321.49 ₺ |
| 8 x 3,596.93 ₺ | 28,775.48 ₺ |
| 9 x 3,248.81 ₺ | 29,239.28 ₺ |
| 10 x 2,969.82 ₺ | 29,698.17 ₺ |
| 11 x 2,741.55 ₺ | 30,157.07 ₺ |
| 12 x 2,551.33 ₺ | 30,615.97 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,014.73 ₺ | 26,029.46 ₺ |
| 3 x 8,810.64 ₺ | 26,431.92 ₺ |
| 4 x 6,736.81 ₺ | 26,947.25 ₺ |
| 5 x 5,480.25 ₺ | 27,401.24 ₺ |
| 6 x 4,643.77 ₺ | 27,862.59 ₺ |
| 7 x 4,045.93 ₺ | 28,321.49 ₺ |
| 8 x 3,596.93 ₺ | 28,775.48 ₺ |
| 9 x 3,248.81 ₺ | 29,239.28 ₺ |
| 10 x 2,969.82 ₺ | 29,698.17 ₺ |
| 11 x 2,741.55 ₺ | 30,157.07 ₺ |
| 12 x 2,551.33 ₺ | 30,615.97 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,014.73 ₺ | 26,029.46 ₺ |
| 3 x 8,810.64 ₺ | 26,431.92 ₺ |
| 4 x 6,736.81 ₺ | 26,947.25 ₺ |
| 5 x 5,480.25 ₺ | 27,401.24 ₺ |
| 6 x 4,643.77 ₺ | 27,862.59 ₺ |
| 7 x 4,045.93 ₺ | 28,321.49 ₺ |
| 8 x 3,596.93 ₺ | 28,775.48 ₺ |
| 9 x 3,248.81 ₺ | 29,239.28 ₺ |
| 10 x 2,969.82 ₺ | 29,698.17 ₺ |
| 11 x 2,741.55 ₺ | 30,157.07 ₺ |
| 12 x 2,551.33 ₺ | 30,615.97 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,014.73 ₺ | 26,029.46 ₺ |
| 3 x 8,810.64 ₺ | 26,431.92 ₺ |
| 4 x 6,736.81 ₺ | 26,947.25 ₺ |
| 5 x 5,480.25 ₺ | 27,401.24 ₺ |
| 6 x 4,643.77 ₺ | 27,862.59 ₺ |
| 7 x 4,045.93 ₺ | 28,321.49 ₺ |
| 8 x 3,596.93 ₺ | 28,775.48 ₺ |
| 9 x 3,248.81 ₺ | 29,239.28 ₺ |
| 10 x 2,969.82 ₺ | 29,698.17 ₺ |
| 11 x 2,741.55 ₺ | 30,157.07 ₺ |
| 12 x 2,551.33 ₺ | 30,615.97 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,014.73 ₺ | 26,029.46 ₺ |
| 3 x 8,810.64 ₺ | 26,431.92 ₺ |
| 4 x 6,736.81 ₺ | 26,947.25 ₺ |
| 5 x 5,480.25 ₺ | 27,401.24 ₺ |
| 6 x 4,643.77 ₺ | 27,862.59 ₺ |
| 7 x 4,045.93 ₺ | 28,321.49 ₺ |
| 8 x 3,596.93 ₺ | 28,775.48 ₺ |
| 9 x 3,248.81 ₺ | 29,239.28 ₺ |
| 10 x 2,969.82 ₺ | 29,698.17 ₺ |
| 11 x 2,741.55 ₺ | 30,157.07 ₺ |
| 12 x 2,551.33 ₺ | 30,615.97 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,014.73 ₺ | 26,029.46 ₺ |
| 3 x 8,810.64 ₺ | 26,431.92 ₺ |
| 4 x 6,736.81 ₺ | 26,947.25 ₺ |
| 5 x 5,480.25 ₺ | 27,401.24 ₺ |
| 6 x 4,643.77 ₺ | 27,862.59 ₺ |
| 7 x 4,045.93 ₺ | 28,321.49 ₺ |
| 8 x 3,596.93 ₺ | 28,775.48 ₺ |
| 9 x 3,248.81 ₺ | 29,239.28 ₺ |
| 10 x 2,969.82 ₺ | 29,698.17 ₺ |
| 11 x 2,741.55 ₺ | 30,157.07 ₺ |
| 12 x 2,551.33 ₺ | 30,615.97 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,014.73 ₺ | 26,029.46 ₺ |
| 3 x 8,810.64 ₺ | 26,431.92 ₺ |
| 4 x 6,736.81 ₺ | 26,947.25 ₺ |
| 5 x 5,480.25 ₺ | 27,401.24 ₺ |
| 6 x 4,643.77 ₺ | 27,862.59 ₺ |
| 7 x 4,045.93 ₺ | 28,321.49 ₺ |
| 8 x 3,596.93 ₺ | 28,775.48 ₺ |
| 9 x 3,248.81 ₺ | 29,239.28 ₺ |
| 10 x 2,969.82 ₺ | 29,698.17 ₺ |
| 11 x 2,741.55 ₺ | 30,157.07 ₺ |
| 12 x 2,551.33 ₺ | 30,615.97 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

