| İşlemci Hızı | 4.2 Ghz |
|---|---|
| İşlemci Soketi | 1851 Pin |
| Önbellek | 24 Mb |
| Fan | Yok |
| İşlemci Ailesi | Core Ultra 5 |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,444.72 ₺ | 12,889.44 ₺ |
| 3 x 4,362.95 ₺ | 13,088.84 ₺ |
| 4 x 3,336.04 ₺ | 13,344.17 ₺ |
| 5 x 2,713.82 ₺ | 13,569.11 ₺ |
| 6 x 2,299.62 ₺ | 13,797.69 ₺ |
| 7 x 2,003.58 ₺ | 14,025.06 ₺ |
| 8 x 1,781.25 ₺ | 14,250.00 ₺ |
| 9 x 1,608.87 ₺ | 14,479.80 ₺ |
| 10 x 1,470.72 ₺ | 14,707.16 ₺ |
| 11 x 1,357.68 ₺ | 14,934.53 ₺ |
| 12 x 1,263.49 ₺ | 15,161.90 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,444.72 ₺ | 12,889.44 ₺ |
| 3 x 4,362.95 ₺ | 13,088.84 ₺ |
| 4 x 3,336.04 ₺ | 13,344.17 ₺ |
| 5 x 2,713.82 ₺ | 13,569.11 ₺ |
| 6 x 2,299.62 ₺ | 13,797.69 ₺ |
| 7 x 2,003.58 ₺ | 14,025.06 ₺ |
| 8 x 1,781.25 ₺ | 14,250.00 ₺ |
| 9 x 1,608.87 ₺ | 14,479.80 ₺ |
| 10 x 1,470.72 ₺ | 14,707.16 ₺ |
| 11 x 1,357.68 ₺ | 14,934.53 ₺ |
| 12 x 1,263.49 ₺ | 15,161.90 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,444.72 ₺ | 12,889.44 ₺ |
| 3 x 4,362.95 ₺ | 13,088.84 ₺ |
| 4 x 3,336.04 ₺ | 13,344.17 ₺ |
| 5 x 2,713.82 ₺ | 13,569.11 ₺ |
| 6 x 2,299.62 ₺ | 13,797.69 ₺ |
| 7 x 2,003.58 ₺ | 14,025.06 ₺ |
| 8 x 1,781.25 ₺ | 14,250.00 ₺ |
| 9 x 1,608.87 ₺ | 14,479.80 ₺ |
| 10 x 1,470.72 ₺ | 14,707.16 ₺ |
| 11 x 1,357.68 ₺ | 14,934.53 ₺ |
| 12 x 1,263.49 ₺ | 15,161.90 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,444.72 ₺ | 12,889.44 ₺ |
| 3 x 4,362.95 ₺ | 13,088.84 ₺ |
| 4 x 3,336.04 ₺ | 13,344.17 ₺ |
| 5 x 2,713.82 ₺ | 13,569.11 ₺ |
| 6 x 2,299.62 ₺ | 13,797.69 ₺ |
| 7 x 2,003.58 ₺ | 14,025.06 ₺ |
| 8 x 1,781.25 ₺ | 14,250.00 ₺ |
| 9 x 1,608.87 ₺ | 14,479.80 ₺ |
| 10 x 1,470.72 ₺ | 14,707.16 ₺ |
| 11 x 1,357.68 ₺ | 14,934.53 ₺ |
| 12 x 1,263.49 ₺ | 15,161.90 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,444.72 ₺ | 12,889.44 ₺ |
| 3 x 4,362.95 ₺ | 13,088.84 ₺ |
| 4 x 3,336.04 ₺ | 13,344.17 ₺ |
| 5 x 2,713.82 ₺ | 13,569.11 ₺ |
| 6 x 2,299.62 ₺ | 13,797.69 ₺ |
| 7 x 2,003.58 ₺ | 14,025.06 ₺ |
| 8 x 1,781.25 ₺ | 14,250.00 ₺ |
| 9 x 1,608.87 ₺ | 14,479.80 ₺ |
| 10 x 1,470.72 ₺ | 14,707.16 ₺ |
| 11 x 1,357.68 ₺ | 14,934.53 ₺ |
| 12 x 1,263.49 ₺ | 15,161.90 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,444.72 ₺ | 12,889.44 ₺ |
| 3 x 4,362.95 ₺ | 13,088.84 ₺ |
| 4 x 3,336.04 ₺ | 13,344.17 ₺ |
| 5 x 2,713.82 ₺ | 13,569.11 ₺ |
| 6 x 2,299.62 ₺ | 13,797.69 ₺ |
| 7 x 2,003.58 ₺ | 14,025.06 ₺ |
| 8 x 1,781.25 ₺ | 14,250.00 ₺ |
| 9 x 1,608.87 ₺ | 14,479.80 ₺ |
| 10 x 1,470.72 ₺ | 14,707.16 ₺ |
| 11 x 1,357.68 ₺ | 14,934.53 ₺ |
| 12 x 1,263.49 ₺ | 15,161.90 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,444.72 ₺ | 12,889.44 ₺ |
| 3 x 4,362.95 ₺ | 13,088.84 ₺ |
| 4 x 3,336.04 ₺ | 13,344.17 ₺ |
| 5 x 2,713.82 ₺ | 13,569.11 ₺ |
| 6 x 2,299.62 ₺ | 13,797.69 ₺ |
| 7 x 2,003.58 ₺ | 14,025.06 ₺ |
| 8 x 1,781.25 ₺ | 14,250.00 ₺ |
| 9 x 1,608.87 ₺ | 14,479.80 ₺ |
| 10 x 1,470.72 ₺ | 14,707.16 ₺ |
| 11 x 1,357.68 ₺ | 14,934.53 ₺ |
| 12 x 1,263.49 ₺ | 15,161.90 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,444.72 ₺ | 12,889.44 ₺ |
| 3 x 4,362.95 ₺ | 13,088.84 ₺ |
| 4 x 3,336.04 ₺ | 13,344.17 ₺ |
| 5 x 2,713.82 ₺ | 13,569.11 ₺ |
| 6 x 2,299.62 ₺ | 13,797.69 ₺ |
| 7 x 2,003.58 ₺ | 14,025.06 ₺ |
| 8 x 1,781.25 ₺ | 14,250.00 ₺ |
| 9 x 1,608.87 ₺ | 14,479.80 ₺ |
| 10 x 1,470.72 ₺ | 14,707.16 ₺ |
| 11 x 1,357.68 ₺ | 14,934.53 ₺ |
| 12 x 1,263.49 ₺ | 15,161.90 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 6,444.72 ₺ | 12,889.44 ₺ |
| 3 x 4,362.95 ₺ | 13,088.84 ₺ |
| 4 x 3,336.04 ₺ | 13,344.17 ₺ |
| 5 x 2,713.82 ₺ | 13,569.11 ₺ |
| 6 x 2,299.62 ₺ | 13,797.69 ₺ |
| 7 x 2,003.58 ₺ | 14,025.06 ₺ |
| 8 x 1,781.25 ₺ | 14,250.00 ₺ |
| 9 x 1,608.87 ₺ | 14,479.80 ₺ |
| 10 x 1,470.72 ₺ | 14,707.16 ₺ |
| 11 x 1,357.68 ₺ | 14,934.53 ₺ |
| 12 x 1,263.49 ₺ | 15,161.90 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

